| Stöð | Landshl. | Úrkoma (mm) | Teg.st. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufbali | Miðhá | 108,9 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Kvísker | SA.land | 99,9 | sj | Ath. | Uppl. | ||
| Stafafell | SA.land | 76,7 | ur | Uppl. | |||
| Fáskrúðsfjörður Ljósaland | Austf | 71,7 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Gilsá | Austf | 63,2 | ur | Uppl. | |||
| Hágöngur syðri | Miðhá | 63,0 | sj | Ath. | Uppl. | ||
| Teigarhorn | Austf | 45,8 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Jökulheimar | Miðhá | 45,4 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Eskifjörður | Austf | 43,8 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Dalatangi | Austf | 40,2 | sj | Uppl. | |||
| Neskaupstaður | Austf | 39,6 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Dalatangi | Austf | 37,6 | sk | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Höfn í Hornafirði | SA.land | 28,8 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Sauðárkrókur flugvöllur | Str.& NV | 28,7 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Neskaupstaður | Austf | 28,2 | ur | Uppl. | |||
| Kvennabrekka | Breiðafj | 26,7 | ur | Uppl. | |||
| Fíflholt á Mýrum | Faxafl | 26,3 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Grundarfjörður | Breiðafj | 25,6 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Stykkishólmur | Breiðafj | 24,8 | sj | Uppl. | |||
| Vík í Mýrdal | SA.land | 24,3 | sj | Uppl. | |||
| Hjarðarfell | Faxafl | 23,2 | ur | Uppl. | |||
| Ásgarður | Breiðafj | 23,0 | ur | Uppl. | |||
| Nautabú | Str.& NV | 22,4 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Bláfjöll úrkomustöð | Faxafl | 22,0 | sj | Uppl. | |||
| Kirkjubæjarklaustur Stjórnarsandur | SA.land | 22,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Brekka | Faxafl | 21,9 | ur | Uppl. | |||
| Reykir í Hrútafirði | Str.& NV | 20,9 | ur | Uppl. | |||
| Hánefsstaðir | Austf | 20,8 | ur | Uppl. | |||
| Hvanneyri | Faxafl | 20,7 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Hjarðarland | S.land | 20,2 | ur | Uppl. | |||
| Þórudalur | Austf | 19,5 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Setur | Miðhá | 19,5 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Ólafsvík | Breiðafj | 19,3 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Sakka | NA.land | 19,1 | ur | Uppl. | |||
| Hlaðhamar | Str.& NV | 18,7 | ur | Uppl. | |||
| Blönduvirkjun | Str.& NV | 18,5 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Hveravellir | Miðhá | 18,4 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Seyðisfjörður Innri-Botnar | Austf | 18,0 | sj | Uppl. | |||
| Hraun á Skaga | Str.& NV | 17,1 | ur | Uppl. | |||
| Hellisskarð | Faxafl | 17,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Þúfuver | Miðhá | 16,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Blönduós | Str.& NV | 16,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Seyðisfjörður | Austf | 15,9 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Vatnsfell | Miðhá | 15,8 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Sauðanesviti | Str.& NV | 15,7 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Selfoss | S.land | 15,7 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Gjögur | Str.& NV | 15,0 | sj | Uppl. | |||
| Litla-Ávík | Str.& NV | 14,8 | sk | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Neðra-Skarð | Faxafl | 14,7 | ur | Uppl. | |||
| Gullbrekka | NA.land | 14,7 | ur | Uppl. | |||
| Auðnir | NA.land | 14,6 | ur | Uppl. | |||
| Ölkelduháls | Faxafl | 14,5 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Siglufjarðarvegur | Str.& NV | 14,4 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Hrísey | NA.land | 14,3 | ur | Uppl. | |||
| Ólafsfjörður | NA.land | 14,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Skaftafell | SA.land | 14,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Þingvellir | S.land | 14,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Hólmavík | Str.& NV | 13,8 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Sáta | Miðhá | 13,8 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Reykhólar | Breiðafj | 13,7 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Vaglir II | NA.land | 13,4 | ur | Uppl. | |||
| Súðavík | Vestf | 13,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Sauðanesviti | Str.& NV | 13,1 | sk | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Gufuskálar | Breiðafj | 12,8 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Hnífsdalur | Vestf | 12,5 | ur | Uppl. | |||
| Ísafjörður Tungudalur | Vestf | 12,4 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Akureyri - Krossanesbraut | NA.land | 11,8 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Seyðisfjörður Vestdalur | Austf | 11,5 | sj | Uppl. | |||
| Akureyri | NA.land | 11,3 | ur | Uppl. | |||
| Ljósavatnsskarð | NA.land | 11,1 | sj | Ath. | Uppl. | ||
| Siglufjörður | Str.& NV | 11,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Möðruvellir | NA.land | 10,4 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Hallormsstaður | A.land | 10,4 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Björg í Kinn | NA.land | 9,9 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Vatnsskarðshólar | S.land | 9,9 | sk | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Hvassahraun | Faxafl | 9,8 | sj | Uppl. | |||
| Drangshlíðardalur | S.land | 9,2 | ur | Uppl. | |||
| Hænuvík | Breiðafj | 9,0 | ur | Uppl. | |||
| Tálknafjörður | Breiðafj | 8,6 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Ólafsfjarðarvegur við Sauðanes | NA.land | 8,4 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Bolungarvík | Vestf | 8,3 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Þverá í Dalsmynni | NA.land | 7,9 | ur | Uppl. | |||
| Keflavíkurflugvöllur | Faxafl | 7,7 | sk | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Patreksfjörður | Breiðafj | 7,7 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Bíldudalur | Vestf | 7,6 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Vogsósar | S.land | 7,5 | ur | Uppl. | |||
| Önundarhorn | S.land | 7,2 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Hólmsheiði | Faxafl | 7,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Mjólkárvirkjun | Vestf | 7,0 | ur | Uppl. | |||
| Raufarhöfn | NA.land | 6,3 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Staðarhóll | NA.land | 6,3 | ur | Uppl. | |||
| Garðabær Urriðaholt | Faxafl | 6,2 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Kálfhóll | S.land | 6,2 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Stórhöfði | S.land | 6,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Reykjavík Víðidalur | Faxafl | 5,8 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Bakkagerði | A.land | 5,8 | sj | Ath. | Uppl. | ||
| Mánárbakki | NA.land | 5,7 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Kirkjuból | Faxafl | 5,5 | ur | Uppl. | |||
| Flateyri | Vestf | 5,4 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Hólar í Dýrafirði | Vestf | 5,4 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Mosfellsbær Blikastaðanes | Faxafl | 5,1 | sj | Ath. | Uppl. | ||
| Brú á Jökuldal | A.land | 5,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Reykjavík Geirsnef | Faxafl | 4,8 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Suðureyri | Vestf | 4,7 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Kárahnjúkar | Miðhá | 4,7 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Búrfell | S.land | 4,4 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Kópavogur Fossvogsdalur | Faxafl | 4,2 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Rif á Melrakkasléttu | NA.land | 4,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Egilsstaðaflugvöllur | A.land | 3,9 | sj | Uppl. | |||
| Reykjavík Hljómskálagarður | Faxafl | 3,6 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Reykjavík Háahlíð | Faxafl | 3,5 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Reykjavík | Faxafl | 3,5 | sk | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Grindavík | S.land | 3,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Sámsstaðir | S.land | 3,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Vestmannaeyjabær | S.land | 1,9 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Skrauthólar | Faxafl | 1,6 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Brúaröræfi | Miðhá | 1,5 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Sandbúðir | Miðhá | 1,5 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Miðfjarðarnes | A.land | 1,3 | ur | Uppl. | |||
| Korpa | Faxafl | 0,7 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Grímsstaðir á Fjöllum | NA.land | 0,4 | sj | Spá | Spárit | Uppl. | |
| Grímsstaðir | NA.land | 0,3 | sk | Ath. | Uppl. | ||
| Skjaldþingsstaðir | A.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Skjaldþingsstaðir | A.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
| Lónakvísl | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Kolka | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Þykkvibær | S.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Fjöldi stöðva samtals: 127



