Húsafell - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 15.02 kl. 13:50 37° 14.5 26.3 -6.2 53.0
Sun. 15.02 kl. 13:40 39° 14.0 25.3 -6.1 53.0
Sun. 15.02 kl. 13:30 39° 14.6 25.8 -6.3 54.0
Sun. 15.02 kl. 13:20 38° 14.9 26.5 -6.5 54.0
Sun. 15.02 kl. 13:10 46° 14.2 25.9 -6.5 55.0
Sun. 15.02 kl. 13:00 43° 14.1 26.0 -6.8 56.0
Sun. 15.02 kl. 12:50 41° 15.5 28.8 -7.0 56.0
Sun. 15.02 kl. 12:40 36° 19.6 32.1 -6.9 56.0
Sun. 15.02 kl. 12:30 37° 16.7 30.3 -6.9 56.0
Sun. 15.02 kl. 12:20 37° 15.8 28.8 -6.9 56.0
Sun. 15.02 kl. 12:10 42° 12.9 25.4 -6.9 57.0
Sun. 15.02 kl. 12:00 43° 14.0 26.3 -7.1 57.0
Sun. 15.02 kl. 11:50 40° 15.7 33.0 -7.3 59.0
Sun. 15.02 kl. 11:40 40° 17.4 29.5 -7.5 59.0
Sun. 15.02 kl. 11:30 37° 16.7 27.8 -7.7 61.0
Sun. 15.02 kl. 11:20 37° 16.0 26.9 -7.8 61.0
Sun. 15.02 kl. 11:10 36° 17.0 31.7 -7.9 61.0
Sun. 15.02 kl. 11:00 38° 17.4 26.7 -8.1 63.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica