Uppfært síðast 09.06.2023 - kl. 08:20
BIRD SIGMET M01 VALID 090600/090900 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV MTW FCST WI N6500 W01800 - N6610 W01800 - N6550 W01335 - N6430 W01430 - N6500 W01800 FL280/400 STNR NC |
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
Flugv. | Tími | Skeyti |
---|---|---|
BIAR | 2023-06-09 08.00 | METAR BIAR 090800Z 18020KT 9999 BKN050 12/04 Q1009 |
BIAR | 2023-06-09 07.00 | METAR BIAR 090700Z 18021KT 9999 SCT050 11/04 Q1009 |
BIAR | 2023-06-09 06.00 | METAR BIAR 090600Z 18014KT CAVOK 11/04 Q1010 |
BIBD | 2023-06-09 08.00 | METAR BIBD 090800Z 20019G32KT 9999 SHRA BR SCT019 OVC025 08/04 Q1003 |
BIBD | 2023-06-09 07.00 | METAR BIBD 090700Z 19016KT 9999 VCSH SCT019 OVC026 09/05 Q1003 |
BIEG | 2023-06-09 08.10 | METAR BIEG 090810Z 17014KT 9999 SCT045 BKN100 11/04 Q1013 |
BIEG | 2023-06-09 07.00 | METAR BIEG 090700Z 22010KT 9999 SCT050 BKN070 11/04 Q1013 |
BIEG | 2023-06-09 06.00 | METAR BIEG 090600Z 19016KT 9999 SCT050 BKN070 11/04 Q1013 |
BIGR | 2023-06-09 08.00 | METAR BIGR 090800Z 16014KT CAVOK 09/05 Q1009 |
BIHN | 2023-06-09 08.00 | METAR BIHN 090800Z 17014KT 9999 BR OVC006 10/09 Q1016 RERA |
BIIS | 2023-06-09 08.00 | METAR BIIS 090800Z 23008G18KT 9999 RA FEW025 BKN030 08/06 Q1002 |
BIIS | 2023-06-09 07.00 | METAR BIIS 090700Z 20005G15KT 9999 SHRA FEW025 BKN030 10/06 Q1002 |
BIKF | 2023-06-09 08.00 | METAR BIKF 090800Z 20017KT 9999 -RA SCT010 BKN023 BKN033 08/07 Q1007 |
BIKF | 2023-06-09 07.30 | METAR BIKF 090730Z 21021KT 9999 RA SCT007 BKN011 BKN029 08/08 Q1006 |
BIKF | 2023-06-09 07.00 | METAR BIKF 090700Z 17023KT 9999 VCSH SCT009 BKN017 BKN031 09/09 Q1006 |
BIKF | 2023-06-09 06.30 | METAR BIKF 090630Z 17024KT 9999 VCSH SCT006 BKN021 BKN034 09/09 Q1006 |
BIKF | 2023-06-09 06.00 | METAR BIKF 090600Z 17023KT 9999 SCT006 BKN024 BKN037 09/08 Q1006 |
BIKF | 2023-06-09 05.30 | METAR BIKF 090530Z 17021KT 9000 -RA BKN007 BKN024 OVC037 09/08 Q1006 |
BIRK | 2023-06-09 08.00 | METAR BIRK 090800Z 18021KT 9999 FEW015 BKN023 BKN140 10/09 Q1007 |
BIRK | 2023-06-09 07.00 | METAR BIRK 090700Z 18020KT 9999 FEW008 BKN014 10/09 Q1007 RERA |
BIRK | 2023-06-09 06.00 | METAR BIRK 090600Z 18016KT 3000 -RA BR FEW006 OVC018 10/09 Q1008 |
BIRK | 2023-06-09 05.55 | SPECI BIRK 090555Z 18016KT 4000 -RA BR FEW006 OVC018 10/09 Q1008 |
BIVM | 2023-06-09 08.00 | METAR BIVM 090800Z 17018KT 9999 -RA BKN004 OVC029 09/08 Q1011 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.