Uppfært síðast 06.10.2026 - kl. 09:50
Engin SIGMET skeyti bárust síðustu 6 klst.
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2026-10-06 09.00 | METAR BIAR 060900Z 18004KT CAVOK M03/M04 Q1008 |
| BIAR | 2026-10-06 08.00 | METAR BIAR 060800Z 20003KT CAVOK M03/M04 Q1008 |
| BIAR | 2026-10-06 07.00 | METAR BIAR 060700Z 17004KT CAVOK M02/M03 Q1008 |
| BIBD | 2026-10-06 09.00 | METAR BIBD 060900Z 00000KT 9999 FEW017 BKN040 04/00 Q1006 |
| BIBD | 2026-10-06 08.00 | METAR BIBD 060800Z VRB03KT 9999 FEW017 BKN035 03/M00 Q1005 |
| BIBD | 2026-10-06 07.00 | METAR BIBD 060700Z 23006KT 200V260 9999 FEW022 BKN035 03/00 Q1005 |
| BIEG | 2026-10-06 09.00 | METAR BIEG 060900Z 15004KT 9999 FEW035 00/M03 Q1008 |
| BIEG | 2026-10-06 08.00 | METAR BIEG 060800Z 16004KT 9999 FEW033 M01/M03 Q1008 |
| BIEG | 2026-10-06 07.00 | METAR BIEG 060700Z 17005KT 9999 FEW033 M01/M03 Q1007 |
| BIGR | 2026-10-06 09.00 | METAR BIGR 060900Z 15008KT 9999 FEW018 BKN067 03/00 Q1007 |
| BIGR | 2026-10-06 08.00 | METAR BIGR 060800Z 13005KT 9999 FEW020 BKN070 02/M01 Q1007 |
| BIIS | 2026-10-06 09.00 | METAR BIIS 060900Z 00000KT 9999 BKN060 02/M00 Q1005 |
| BIIS | 2026-10-06 08.18 | METAR BIIS 060818Z 00000KT 9999 SCT080 02/M00 Q1005 |
| BIIS | 2026-10-06 07.00 | METAR BIIS 060700Z 00000KT 9999 SCT050 01/M01 Q1005 |
| BIKF | 2026-10-06 09.30 | METAR BIKF 060930Z 13005KT CAVOK 03/M02 Q1005 |
| BIKF | 2026-10-06 09.00 | METAR BIKF 060900Z 14003KT CAVOK 04/M03 Q1005 |
| BIKF | 2026-10-06 08.30 | METAR BIKF 060830Z 12003KT CAVOK 04/M05 Q1005 |
| BIKF | 2026-10-06 08.00 | METAR BIKF 060800Z 11003KT CAVOK 04/M05 Q1005 |
| BIKF | 2026-10-06 07.30 | METAR BIKF 060730Z 12005KT CAVOK 04/M01 Q1005 |
| BIKF | 2026-10-06 07.00 | METAR BIKF 060700Z 15005KT CAVOK 01/M03 Q1005 |
| BIRK | 2026-10-06 09.00 | METAR BIRK 060900Z 12005KT CAVOK 01/M05 Q1006 |
| BIRK | 2026-10-06 08.00 | METAR BIRK 060800Z 09004KT CAVOK M00/M04 Q1006 |
| BIRK | 2026-10-06 07.00 | METAR BIRK 060700Z 12003KT CAVOK M00/M03 Q1006 |
| BITN | 2026-10-06 09.00 | METAR BITN 060900Z 23006KT 9999 BKN030 02/M02 Q1008 |
| BITN | 2026-10-06 08.00 | METAR BITN 060800Z 24009KT 9999 BKN030 02/M02 Q1008 |
| BIVM | 2026-10-06 09.00 | METAR BIVM 060900Z 12013KT 9999 FEW020 06/02 Q1004 |
| BIVM | 2026-10-06 08.00 | METAR BIVM 060800Z 07004KT CAVOK 05/02 Q1004 |
| BIVO | 2026-10-06 09.00 | METAR BIVO 060900Z 25005KT 9999 NSC M04/M06 Q1009 |
| BIVO | 2026-10-06 08.00 | METAR BIVO 060800Z 24008KT 9999 NSC M03/M06 Q1008 |
| BIVO | 2026-10-06 07.05 | METAR BIVO 060705Z 24006KT 9999 FEW050 M04/M05 Q1008 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.