Uppfært síðast 07.10.2024 - kl. 14:55
Engin SIGMET skeyti bárust síðustu 6 klst.
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
Flugv. | Tími | Skeyti |
---|---|---|
BIAR | 2024-10-07 15.00 | METAR BIAR 071500Z VRB03KT 9999 BKN035 04/M04 Q1025 |
BIAR | 2024-10-07 14.00 | METAR BIAR 071400Z 08004KT 030V150 9999 OVC033 03/M04 Q1025 |
BIAR | 2024-10-07 13.00 | METAR BIAR 071300Z VRB01KT 9999 BKN035 03/M04 Q1025 |
BIAR | 2024-10-07 12.00 | METAR BIAR 071200Z 00000KT 9999 BKN036 03/M02 Q1026 |
BIBD | 2024-10-07 15.00 | METAR BIBD 071500Z 20004KT CAVOK 05/M04 Q1023 |
BIBD | 2024-10-07 14.00 | METAR BIBD 071400Z VRB03KT CAVOK 06/M05 Q1024 |
BIBD | 2024-10-07 13.00 | METAR BIBD 071300Z 20004KT 140V230 CAVOK 04/M04 Q1024 |
BIEG | 2024-10-07 14.00 | METAR BIEG 071400Z 02013KT 9999 FEW020 BKN035 03/M00 Q1023 |
BIEG | 2024-10-07 13.00 | METAR BIEG 071300Z 01015KT 9999 FEW015 SCT035 03/01 Q1023 |
BIEG | 2024-10-07 12.00 | METAR BIEG 071200Z 01013KT 9999 FEW020 SCT035 03/01 Q1023 |
BIGJ | 2024-10-07 12.00 | METAR COR BIGJ 071200Z 04011KT 9999 BKN013 02/M00 Q1025 |
BIGJ | 2024-10-07 12.00 | METAR BIGJ 071200Z 04011KT 9999 BKN013 02/00 Q1025 |
BIGR | 2024-10-07 14.00 | METAR BIGR 071400Z 06010KT 9999 BKN035 02/M02 Q1025 |
BIGR | 2024-10-07 12.00 | METAR BIGR 071200Z 06010KT 9999 OVC037 02/M02 Q1026 |
BIHN | 2024-10-07 14.00 | METAR COR BIHN 071400Z 36013KT 9999 FEW050 07/M03 Q1021 |
BIHN | 2024-10-07 12.00 | METAR BIHN 071200Z 02009KT 9999 FEW048 07/M03 Q1021 |
BIIS | 2024-10-07 15.00 | METAR BIIS 071500Z VRB03KT 9999 FEW030 03/M03 Q1024 |
BIIS | 2024-10-07 14.00 | METAR BIIS 071400Z 36002KT 9999 FEW025 03/M03 Q1024 |
BIIS | 2024-10-07 13.00 | METAR BIIS 071300Z 03006KT 9999 SCT030 03/M02 Q1025 |
BIIS | 2024-10-07 12.00 | METAR BIIS 071200Z 01008KT 320V040 9999 BKN020 02/M02 Q1025 |
BIKF | 2024-10-07 14.30 | METAR BIKF 071430Z 03005KT 350V080 CAVOK 05/M04 Q1022 |
BIKF | 2024-10-07 14.00 | METAR BIKF 071400Z 05005KT 010V080 CAVOK 05/M04 Q1022 |
BIKF | 2024-10-07 13.30 | METAR BIKF 071330Z 04006KT 010V070 CAVOK 05/M04 Q1022 |
BIKF | 2024-10-07 13.00 | METAR BIKF 071300Z 05008KT CAVOK 04/M05 Q1022 |
BIKF | 2024-10-07 12.30 | METAR BIKF 071230Z 04010KT CAVOK 04/M04 Q1022 |
BIKF | 2024-10-07 12.00 | METAR BIKF 071200Z 06009KT CAVOK 04/M04 Q1022 |
BIKR | 2024-10-07 12.00 | METAR BIKR 071200Z 21001KT CAVOK 02/M04 Q1025 |
BIRK | 2024-10-07 14.00 | METAR BIRK 071400Z VRB02KT CAVOK 08/M06 Q1022 |
BIRK | 2024-10-07 13.00 | METAR BIRK 071300Z 09005KT 050V140 CAVOK 06/M05 Q1022 |
BIRK | 2024-10-07 12.00 | METAR BIRK 071200Z 05009KT CAVOK 05/M05 Q1022 |
BIVM | 2024-10-07 14.00 | METAR BIVM 071400Z 01006KT CAVOK 06/M05 Q1020 |
BIVM | 2024-10-07 13.00 | METAR BIVM 071300Z 01007KT CAVOK 06/M08 Q1020 |
BIVM | 2024-10-07 12.00 | METAR BIVM 071200Z 03007KT CAVOK 05/M05 Q1020 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.