Uppfært síðast 18.02.2025 - kl. 03:39
BIRD SIGMET M01 VALID 180400/180700 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV MTW FCST WI N6330 W05440 - N6520 W05800 - N6550 W04310 - N6330 W04410 - N6330 W05440 FL270/420 STNR WKN |
BIRD SIGMET M01 VALID 180000/180400 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV MTW FCST WI N6330 W05440 - N6520 W05800 - N6550 W04310 - N6330 W04410 - N6330 W05440 FL270/420 STNR NC |
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
Flugv. | Tími | Skeyti |
---|---|---|
BIAR | 2025-02-18 03.00 | METAR BIAR 180300Z 19009KT 9999 FEW160 BKN180 BKN230 M05/M08 Q1019 |
BIAR | 2025-02-18 02.00 | METAR BIAR 180200Z 20008KT 9999 NSC M05/M08 Q1019 |
BIAR | 2025-02-18 01.00 | METAR BIAR 180100Z 13003KT 9999 NSC M04/M07 Q1020 |
BIEG | 2025-02-18 03.00 | METAR BIEG 180300Z 01004KT 9999 BKN033 M03/M04 Q1022 |
BIEG | 2025-02-18 02.03 | METAR BIEG 180203Z 01004KT 9999 BKN039 M03/M04 Q1022 |
BIEG | 2025-02-18 01.00 | METAR BIEG 180100Z 02006KT 9999 BKN033 M02/M04 Q1023 |
BIKF | 2025-02-18 03.31 | METAR BIKF 180331Z 09019KT 9999 BKN030 BKN060 05/M00 Q1011 |
BIKF | 2025-02-18 03.00 | METAR BIKF 180300Z 09013G23KT 9999 BKN030 BKN060 05/M01 Q1012 |
BIKF | 2025-02-18 02.30 | METAR BIKF 180230Z 09012KT 9999 SCT030 BKN036 BKN060 05/M01 Q1012 |
BIKF | 2025-02-18 02.00 | METAR BIKF 180200Z 07010KT 9999 BKN035 BKN050 04/M00 Q1012 |
BIKF | 2025-02-18 01.30 | METAR BIKF 180130Z 07011KT 9999 BKN035 BKN050 04/M00 Q1013 |
BIKF | 2025-02-18 01.00 | METAR BIKF 180100Z 08013KT 9999 BKN031 BKN050 04/00 Q1013 |
BIRK | 2025-02-18 03.00 | METAR BIRK 180300Z 08012KT 9999 FEW051 BKN095 OVC120 05/M02 Q1012 |
BIRK | 2025-02-18 02.00 | METAR BIRK 180200Z 08007KT 040V110 9999 FEW052 BKN092 OVC120 05/M02 Q1013 |
BIRK | 2025-02-18 01.00 | METAR BIRK 180100Z 08012KT 040V110 CAVOK 05/M02 Q1013 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.