Last updated 23.08.2026 - at. 22:10
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 232001Z | 232121 | 35012KT 9999 SCT055 TX12/2420Z TN08/2404Z BECMG 2409/2411 -RA BKN015 TEMPO 2411/2416 4500 RA BKN012 BECMG 2414/2416 18008KT |
| TAF | BIEG | 232001Z | 232121 | 35007KT CAVOK TX12/2420Z TN09/2408Z BECMG 2406/2408 -RA BKN015 TEMPO 2412/2416 4500 RADZ OVC008 BECMG 2415/2417 16015KT |
| TAF | BIKF | 232001Z | 232121 | 22008KT 9999 SCT027 TX11/2408Z TN07/2401Z BECMG 2408/2410 03010KT -RA BKN013 OVC022 TEMPO 2410/2417 3000 RADZ OVC009 BECMG 2411/2413 35015KT BECMG 2413/2415 33018G30KT BECMG 2418/2420 30008KT |
| TAF | BIRK | 232001Z | 232121 | 21007KT 9999 -SHRA SCT035 TX11/2409Z TN07/2404Z BECMG 2408/2410 01010KT -RA BKN014 OVC025 TEMPO 2410/2418 3500 RADZ BR OVC010 BECMG 2413/2415 35013G25KT BECMG 2418/2420 30008KT |
| TAF | BIBD | 231309Z | 231417 | 22013KT 9999 -SHRA SCT015 BKN020 |
| TAF | BIGR | 231311Z | 231416 | 28013KT 9999 SCT050 |
| TAF | BIHN | 231306Z | 231417 | 21008KT 7000 BR OVC015 BECMG 2314/2317 1000 DZ BR OVC003 |
| TAF | BIIS | 231602Z | 231720 | 23010KT 9999 -SHRA BKN030 |
| TAF | BITN | 231311Z | 231418 | 29013KT 9999 SCT030 |
| TAF | BIVM | 231604Z | 231719 | 26008KT 9999 -SHRA SCT022 BKN027 |
| TAF | BIVO | 231312Z | 231418 | 21012KT CAVOK |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.