Upptyppingar - Miðhálendið

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 15.02 kl. 11:30 15.0 18.0 -11.4 88.0
Sun. 15.02 kl. 11:20 357° 13.7 17.2 -11.4 88.0
Sun. 15.02 kl. 11:10 351° 11.7 14.6 -11.4 88.0
Sun. 15.02 kl. 11:00 343° 10.7 16.0 -11.5 88.0
Sun. 15.02 kl. 10:50 337° 12.4 15.9 -11.4 87.0
Sun. 15.02 kl. 10:40 332° 10.1 13.5 -11.4 87.0
Sun. 15.02 kl. 10:30 331° 10.4 12.7 -11.5 89.0
Sun. 15.02 kl. 10:20 342° 10.2 12.9 -11.8 89.0
Sun. 15.02 kl. 10:10 348° 10.4 13.2 -11.9 88.0
Sun. 15.02 kl. 10:00 10.1 14.7 -11.7 87.0
Sun. 15.02 kl. 09:50 360° 11.0 15.5 -11.6 87.0
Sun. 15.02 kl. 09:40 350° 12.1 15.9 -11.5 88.0
Sun. 15.02 kl. 09:30 347° 13.4 16.4 -11.7 88.0
Sun. 15.02 kl. 09:20 352° 13.9 17.8 -11.7 89.0
Sun. 15.02 kl. 09:10 351° 12.0 15.1 -11.8 88.0
Sun. 15.02 kl. 09:00 357° 13.5 17.8 -11.6 87.0
Sun. 15.02 kl. 08:50 11.3 16.1 -11.4 87.0
Sun. 15.02 kl. 08:40 8.9 14.0 -11.6 88.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica