Hafursfell - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Fös. 23.01 kl. 17:30 91° 16.0 24.0 5.7 null
Fös. 23.01 kl. 17:20 93° 16.6 23.1 5.5 null
Fös. 23.01 kl. 17:10 93° 17.6 24.2 5.4 null
Fös. 23.01 kl. 17:00 96° 17.3 23.4 5.2 null
Fös. 23.01 kl. 16:50 96° 14.5 22.5 5.4 null
Fös. 23.01 kl. 16:40 101° 14.5 21.0 5.1 null
Fös. 23.01 kl. 16:30 91° 13.2 21.0 6.4 null
Fös. 23.01 kl. 16:20 97° 10.6 20.0 6.7 null
Fös. 23.01 kl. 16:10 104° 9.4 13.3 6.5 null
Fös. 23.01 kl. 16:00 98° 8.9 13.1 7.1 null
Fös. 23.01 kl. 15:50 97° 8.3 11.0 6.8 null
Fös. 23.01 kl. 15:40 71° 7.8 10.7 6.8 null
Fös. 23.01 kl. 15:30 66° 10.3 13.7 7.0 null
Fös. 23.01 kl. 15:20 64° 8.1 15.2 7.2 null
Fös. 23.01 kl. 15:10 44° 1.2 4.0 5.5 null
Fös. 23.01 kl. 15:00 299° 1.7 4.0 5.8 null
Fös. 23.01 kl. 14:50 319° 2.0 4.0 5.6 null





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica