Sandskeið - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Fös. 06.02 kl. 02:00 115° 2.2 3.8 -9.8 84.0
Fös. 06.02 kl. 01:50 202° 1.2 2.9 -11.3 83.0
Fös. 06.02 kl. 01:40 160° 1.4 3.1 -11.8 74.0
Fös. 06.02 kl. 01:30 65° 1.5 3.2 -10.3 73.0
Fös. 06.02 kl. 01:20 100° 2.8 4.2 -8.2 76.0
Fös. 06.02 kl. 01:10 86° 3.5 6.1 -7.2 80.0
Fös. 06.02 kl. 01:00 84° 3.1 5.5 -8.8 81.0
Fös. 06.02 kl. 00:50 101° 2.6 4.4 -9.6 79.0
Fös. 06.02 kl. 00:40 63° 2.7 4.8 -9.2 80.0
Fös. 06.02 kl. 00:30 72° 2.5 4.6 -9.3 82.0
Fös. 06.02 kl. 00:20 74° 3.7 6.3 -9.1 81.0
Fös. 06.02 kl. 00:10 98° 3.3 4.6 -8.9 83.0
Fös. 06.02 kl. 00:00 101° 1.4 3.6 -9.7 85.0
Fim. 05.02 kl. 23:50 94° 1.0 3.8 -10.1 83.0
Fim. 05.02 kl. 23:40 99° 0.8 3.6 -10.0 84.0
Fim. 05.02 kl. 23:30 48° 0.4 1.0 -10.1 82.0
Fim. 05.02 kl. 23:20 73° 2.3 4.2 -9.8 81.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica