Bláfeldur - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Fös. 26.04 kl. 14:20 19.6 24.9 8.8 65.0
Fös. 26.04 kl. 14:10 18.1 26.6 8.6 65.0
Fös. 26.04 kl. 14:00 17.5 22.9 8.8 61.0
Fös. 26.04 kl. 13:50 17.5 22.7 8.9 65.0
Fös. 26.04 kl. 13:40 17.1 23.7 8.6 61.0
Fös. 26.04 kl. 13:30 16.7 21.6 8.8 65.0
Fös. 26.04 kl. 13:20 16.9 22.2 8.7 64.0
Fös. 26.04 kl. 13:10 16.3 21.8 8.9 65.0
Fös. 26.04 kl. 13:00 18.5 23.1 8.6 66.0
Fös. 26.04 kl. 12:50 17.7 25.1 8.9 61.0
Fös. 26.04 kl. 12:40 18.9 23.9 8.6 63.0
Fös. 26.04 kl. 12:30 18.1 23.9 8.7 63.0
Fös. 26.04 kl. 12:20 17.5 24.3 8.6 61.0
Fös. 26.04 kl. 12:10 10° 17.5 24.1 9.0 62.0
Fös. 26.04 kl. 12:00 17.7 25.3 8.8 63.0
Fös. 26.04 kl. 11:50 18.9 24.3 8.7 61.0
Fös. 26.04 kl. 11:40 16.1 23.1 9.0 58.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica