Bláfjallaskáli - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Mán. 16.02 kl. 04:30 0.0 0.0 -9.7 61.0
Mán. 16.02 kl. 04:20 0.0 0.0 -9.3 57.0
Mán. 16.02 kl. 04:10 0.0 0.0 -10.1 60.0
Mán. 16.02 kl. 04:00 0.0 0.0 -8.5 58.0
Mán. 16.02 kl. 03:50 0.0 0.0 -10.3 58.0
Mán. 16.02 kl. 03:40 0.0 0.0 -9.1 59.0
Mán. 16.02 kl. 03:30 0.0 0.0 -9.9 60.0
Mán. 16.02 kl. 03:20 0.0 0.0 -9.3 60.0
Mán. 16.02 kl. 03:10 0.0 0.0 -9.7 63.0
Mán. 16.02 kl. 03:00 0.0 0.0 -9.1 61.0
Mán. 16.02 kl. 02:50 0.0 0.0 -8.3 60.0
Mán. 16.02 kl. 02:40 0.0 0.0 -8.8 61.0
Mán. 16.02 kl. 02:30 0.0 0.0 -8.3 63.0
Mán. 16.02 kl. 02:20 0.0 0.0 -7.8 64.0
Mán. 16.02 kl. 02:10 0.0 0.0 -7.8 64.0
Mán. 16.02 kl. 02:00 0.0 0.0 -7.8 66.0
Mán. 16.02 kl. 01:50 0.0 0.0 -7.5 65.0
Mán. 16.02 kl. 01:40 0.0 0.0 -7.7 63.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica