Last updated 25.03.2026 - at. 18:54
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 251634Z | 251818 | 34010KT 9999 FEW025 SCT040 TXM02/2618Z TNM08/2603Z BECMG 2520/2522 15012KT BECMG 2608/2610 11020G35KT 6000 SN BKN010 TEMPO 2610/2618 10034G46KT 1000 SN OVC008 |
| TAF | BIEG | 251647Z | 251818 | 33015KT 9999 SCT030 BKN050 TXM00/2617Z TNM12/2605Z BECMG 2520/2522 20010KT BECMG 2609/2611 13012KT -SN BKN016 BECMG 2611/2613 13017G27KT 7000 SN BKN012 TEMPO 2611/2618 3000 SN OVC008 BECMG 2613/2614 12027G45KT PROB40 TEMPO 2615/2618 11040G60KT |
| TAF | BIKF | 251634Z | 251818 | 15006KT 9999 FEW030 TX04/2615Z TNM03/2523Z PROB40 TEMPO 2518/2520 3500 SN BKN014 BECMG 2518/2520 13016KT BECMG 2602/2604 10022G32KT 3000 -SN SCT010 OVC020 BECMG 2604/2606 10030G45KT SN BLSN OVC012 TEMPO 2604/2608 0500 SN VV003 BECMG 2606/2608 12044G57KT TEMPO 2608/2611 14054G67KT 1500 RASN OVC006 BECMG 2611/2612 20020G32KT 9999 -SHRA SCT014 BKN020 TEMPO 2611/2618 3000 SHRA BKN012 |
| TAF | BIRK | 251634Z | 251818 | 11010KT 9999 FEW030 TX05/2615Z TNM04/2523Z PROB40 TEMPO 2518/2520 SHSN BKN014 BECMG 2600/2602 09018G28KT BECMG 2603/2605 09028G38KT 2000 SN BLSN SCT010 OVC020 TEMPO 2605/2611 0500 SN VV003 BECMG 2607/2609 09044G57KT VV005 BECMG 2611/2612 14030G40KT BECMG 2612/2613 18018G28KT 9999 -SHRA SCT014 BKN020 TEMPO 2613/2618 3000 SHRA BKN012 |
| TAF | BIBD | 251305Z | 251417 | 12004KT 9999 BKN040 BECMG 2514/2516 12014KT -SHSN SCT015 BKN022 PROB40 TEMPO 2514/2517 SHSN BKN014 OVC020 |
| TAF | BIHN | 251604Z | 251719 | 33018G30KT CAVOK |
| TAF | BIIS | 251606Z | 251719 | 12010KT 9999 SCT040 PROB40 TEMPO 2517/2519 14015G25KT 4000 SHSN BKN014 |
| TAF | BIVM | 251607Z | 251719 | 34014KT 9999 FEW040 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.