Last updated 13.04.2026 - at. 08:34
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 130801Z | 130909 | 34008KT 9999 -RASN BKN008 OVC018 TX07/1317Z TNM02/1406Z TEMPO 1309/1312 4000 DZ BR OVC005 BECMG 1311/1313 NSW SCT012 BKN022 BECMG 1322/1400 VRB02KT |
| TAF | BIEG | 130806Z | 130909 | 19005KT 0400 FG VV003 TX07/1317Z TNM02/1406Z TEMPO 1309/1311 4000 -DZ BR OVC004 BECMG 1311/1313 NSW BKN018 PROB40 TEMPO 1400/1406 0400 FG VV003 |
| TAF | BIKF | 130755Z | 130909 | 05005KT CAVOK TX06/1319Z TN02/1309Z BECMG 1311/1313 7000 RA OVC014 BECMG 1314/1316 06012KT BECMG 1316/1318 9999 -SHRA BKN025 |
| TAF | BIRK | 130759Z | 130909 | 09008KT 9999 BKN035 TX07/1318Z TN02/1406Z BECMG 1310/1312 7000 RA BKN014 OVC025 BECMG 1315/1317 9999 -SHRA BKN017 |
| TAF | BIBD | 130740Z | 130817 | 05012KT 9999 -RA BKN014 OVC024 BECMG 1309/1311 BKN025 |
| TAF | BIGJ | 130828Z | 130917 | 02018KT 2500 RADZ BR OVC005 BECMG 1314/1316 33008KT 0400 FG VV002 |
| TAF | BIGR | 130831Z | 130918 | 02006KT 0700 FG VV002 |
| TAF | BIHN | 130813Z | 130816 | 01005KT CAVOK BECMG 1310/1312 19008KT |
| TAF | BIIS | 130727Z | 130817 | 04020G30KT 6000 -RA OVC018 TEMPO 1308/1317 3500 RADZ BR OVC005 PROB40 TEMPO 1308/1317 1500 SN OVC005 BECMG 1312/1314 04015KT |
| TAF | BITN | 130829Z | 130817 | 22005KT 2000 -DZRA BR OVC004 PROB40 TEMPO 1308/1316 0700 FG VV002 BECMG 1316/1317 9999 NSW SCT014 |
| TAF | BIVM | 130732Z | 130817 | 05007KT 9999 -SHRA BKN015 TEMPO 1308/1317 SHRA OVC010 BECMG 1308/1310 09018G28KT |
| TAF | BIVO | 130736Z | 130815 | 22005KT 4000 DZ BR OVC005 BECMG 1309/1311 9999 NSW BKN015 OVC025 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.