Last updated 16.01.2026 - at. 14:57
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 161339Z | 161515 | 34012KT 9999 -RASN SCT007 BKN014 OVC022 TX02/1615Z TNM01/1709Z TEMPO 1615/1622 4500 SNRA BKN007 OVC010 BECMG 1622/1700 VRB02KT NSW SCT016 BKN026 PROB40 TEMPO 1622/1705 -SN BKN012 BECMG 1709/1711 20010KT |
| TAF | BIEG | 161339Z | 161515 | VRB03KT 9999 BKN025 TX01/1615Z TNM01/1706Z BECMG 1618/1620 RASN BKN010 OVC016 TEMPO 1620/1706 2000 SNRA OVC005 BECMG 1706/1708 NSW SCT017 BKN035 |
| TAF | BIKF | 161339Z | 161515 | 02015KT 9999 SCT020 BKN030 TX02/1615Z TNM02/1706Z BECMG 1623/1701 VRB03KT BECMG 1709/1711 12012KT BECMG 1713/1715 12022G32KT |
| TAF | BIRK | 161339Z | 161515 | 08005KT 9999 SCT026 TX03/1615Z TNM02/1706Z BECMG 1710/1712 10015KT |
| TAF | BIBD | 161304Z | 161417 | 35006KT 9999 SCT018 BKN025 |
| TAF | BIGJ | 161002Z | 161117 | 35018KT 6000 SNRA BKN012 TEMPO 1611/1617 0500 SN BKN002 |
| TAF | BIGR | 161303Z | 161418 | 01017KT 9999 -RASN OVC016 TEMPO 1614/1618 4000 RASN OVC005 |
| TAF | BIHN | 161301Z | 161419 | 35005KT 9999 -SHRA SCT030 BKN045 PROB40 TEMPO 1614/1619 SHRA BKN014 |
| TAF | BIIS | 161302Z | 161419 | 03012KT 9999 -SHSN SCT016 BKN025 |
| TAF | BITN | 161314Z | 161419 | 36010KT 3000 -DZRA BR OVC007 TEMPO 1614/1619 1000 RASN OVC004 |
| TAF | BIVM | 161309Z | 161419 | VRB04KT CAVOK |
| TAF | BIVO | 161309Z | 161418 | VRB03KT 9999 -SNRA SCT008 OVC012 BECMG 1614/1616 4500 SN OVC008 TEMPO 1616/1618 1000 SN OVC005 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.