Last updated 07.12.2025 - at. 12:59
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 071057Z | 071212 | 33007KT 9999 -SHRA FEW015 BKN023 TX04/0806Z TN03/0717Z TEMPO 0712/0812 06012KT |
| TAF | BIEG | 071057Z | 071212 | 01014KT 9999 -RA FEW010 BKN025 TX04/0717Z TN02/0724Z TEMPO 0712/0812 3000 -RADZ BR BKN008 OVC020 |
| TAF | BIKF | 071057Z | 071212 | 05015KT 9999 FEW040 TX07/0721Z TN03/0809Z |
| TAF | BIRK | 071057Z | 071212 | 07012KT 9999 FEW040 TX07/0720Z TN04/0806Z |
| TAF | BIBD | 071027Z | 071117 | 06020G30KT 9999 FEW020 BKN035 TEMPO 0711/0717 06027G40KT |
| TAF | BIIS | 071025Z | 071119 | 04018G30KT 9999 -RA BKN025 TEMPO 0711/0719 03028G42KT |
| TAF | BIVM | 071030Z | 071119 | 07025G35KT 9999 SCT040 TEMPO 0711/0719 08033G45KT |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.