Last updated 28.02.2026 - at. 21:48
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 281959Z | 282121 | 17008KT 9999 SCT040 TXM01/2821Z TNM10/0109Z |
| TAF | BIEG | 281959Z | 282121 | 19005KT CAVOK TXM02/0114Z TNM10/0102Z BECMG 0105/0107 4000 -SN BKN013 OVC025 TEMPO 0107/0115 1200 SN OVC005 BECMG 0111/0113 01015KT |
| TAF | BIKF | 281959Z | 282121 | 06007KT 9999 FEW020 BKN040 TXM01/0114Z TNM03/0121Z TEMPO 2821/0103 1000 SHSN OVC004 BECMG 0105/0107 01017KT |
| TAF | BIRK | 281959Z | 282121 | 07007KT 9999 FEW020 BKN040 TXM01/0114Z TNM04/0121Z TEMPO 2821/0102 1000 SN OVC009 BECMG 0110/0112 01013KT |
| TAF | BIIS | 281610Z | 281719 | 22008KT 9999 SCT025 BKN035 PROB40 TEMPO 2817/2819 3000 SHSN BKN014 |
| TAF | BIVM | 281611Z | 281719 | 11015KT 9999 SCT030 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.