Last updated 11.01.2026 - at. 18:41
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 111626Z | 111818 | 33010KT 9999 -SHSN BKN025 TXM01/1212Z TNM03/1118Z TEMPO 1118/1200 4000 -SHSN BKN014 BECMG 1123/1201 34020KT TEMPO 1200/1218 1500 SHSN BKN008 |
| TAF | BIEG | 111628Z | 111818 | 01022KT 2000 SN BKN005 OVC010 TX00/1118Z TNM01/1206Z BECMG 1118/1120 01027G37KT TEMPO 1118/1207 0500 SN BLSN VV004 BECMG 1207/1209 8000 -SN BKN020 |
| TAF | BIKF | 111625Z | 111818 | 36013KT 9999 FEW030 TX00/1203Z TNM04/1118Z BECMG 1120/1122 02025G35KT BECMG 1215/1217 36020KT |
| TAF | BIRK | 111625Z | 111818 | 36008KT 9999 FEW030 TXM01/1203Z TNM06/1118Z BECMG 1122/1200 01025G38KT BECMG 1215/1217 35020KT |
| TAF | BIBD | 111308Z | 111417 | 05015KT 9999 BKN025 TEMPO 1114/1117 3000 SHSN BKN015 BECMG 1115/1117 05020G30KT |
| TAF | BIGR | 111320Z | 111417 | 05020G30KT 9999 OVC020 TEMPO 1114/1117 3000 -SHSN BKN010 |
| TAF | BIHN | 111318Z | 111417 | 03020G30KT 9999 BKN040 BECMG 1115/1117 03035G50KT |
| TAF | BIIS | 111610Z | 111719 | 04022G35KT 9999 -SHSN SCT020 BKN030 TEMPO 1117/1119 1500 SHSN BKN010 |
| TAF | BITN | 111312Z | 111418 | 04025KT 9999 -SN OVC020 TEMPO 1114/1118 3000 SN OVC010 |
| TAF | BIVM | 111610Z | 111719 | 36008KT CAVOK |
| TAF | BIVO | 111315Z | 111417 | 03025KT 2000 SN OVC005 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.