Last updated 23.02.2026 - at. 20:26
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 231956Z | 232121 | 17013KT 9999 SCT040 TX04/2402Z TNM03/2418Z TEMPO 2321/2400 19018G28KT BECMG 2406/2408 VRB02KT TEMPO 2408/2411 7000 RASN BKN014 OVC025 BECMG 2411/2413 32015KT -SNRA BKN014 OVC025 TEMPO 2411/2421 2000 SN OVC008 |
| TAF | BIEG | 231957Z | 232121 | 17012KT 9999 SCT025 BKN040 TX05/2405Z TN00/2321Z TEMPO 2321/2408 17017G27KT BECMG 2407/2409 01010KT -RA BKN014 OVC028 TEMPO 2409/2417 4500 RA BR OVC014 BECMG 2417/2419 33017G27KT |
| TAF | BIKF | 231954Z | 232121 | 16008KT 9999 -SHRA SCT015 BKN025 TX05/2321Z TNM01/2421Z TEMPO 2321/2406 4000 SHRA BKN008CB BECMG 2323/2401 34013KT BECMG 2409/2411 33023KT NSW BECMG 2413/2415 33023G33KT |
| TAF | BIRK | 231954Z | 232121 | 14008KT 9999 -SHRA SCT020 BKN035 TX05/2321Z TNM02/2421Z TEMPO 2321/2407 4000 SHRA BKN014CB BECMG 2400/2402 33010KT BECMG 2410/2412 33017G27KT NSW |
| TAF | BIBD | 231622Z | 231719 | 26008KT 9999 -SHSNRA SCT018 BKN022 TEMPO 2317/2319 4500 SHSNRA BKN012 |
| TAF | BIGJ | 231305Z | 231417 | 14017KT 9999 -SHSNRA OVC018 TEMPO 2314/2317 SHSNRA OVC012 BECMG 2314/2316 19027KT |
| TAF | BIHN | 231304Z | 231417 | 35005KT 9999 -SHSNRA FEW025 SCT035 TEMPO 2314/2317 SHSNRA BKN014 |
| TAF | BIIS | 231620Z | 231719 | 26008KT 9999 -SHSNRA BKN020 OVC035 TEMPO 2317/2319 3000 SHSNRA BKN010 OVC020 |
| TAF | BIVM | 231625Z | 231719 | 11017KT 9999 -SHRA SCT015 BKN024 TEMPO 2317/2319 11017G27KT 2000 SHRA BKN004 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.