Last updated 24.11.2025 - at. 01:57
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 240112Z | 240303 | 19007KT 9999 FEW035 TXM06/2418Z TNM11/2406Z |
| TAF | BIEG | 240112Z | 240303 | 19005KT 9999 FEW020 TXM06/2503Z TNM12/2418Z |
| TAF | BIKF | 240112Z | 240303 | 01008KT 9999 FEW030 TX02/2503Z TNM03/2403Z TEMPO 2403/2422 BKN012 BECMG 2416/2418 14012KT BECMG 2423/2501 13020G30KT -RASN BKN013 TEMPO 2501/2503 3000 RADZ BR OVC007 |
| TAF | BIRK | 240112Z | 240303 | 12007KT 9999 FEW030 TX01/2500Z TNM05/2406Z TEMPO 2406/2417 BKN012 BECMG 2422/2500 10017G27KT FEW015 BKN025 TEMPO 2501/2503 4000 -RASN BKN015 |
| TAF | BIIS | 231608Z | 231719 | 25005KT 9999 -SHSN BKN020 TEMPO 2317/2319 4000 SHSN BKN014 |
| TAF | BITN | 231611Z | 231719 | 18004KT 9999 SCT040 |
| TAF | BIVM | 231610Z | 231719 | 36005KT CAVOK |
| TAF | BIVO | 231611Z | 231719 | 24007KT 9999 BKN040 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.