Last updated 09.12.2025 - at. 12:47
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 091032Z | 091212 | 05010KT 9999 -RA SCT015 BKN023 OVC030 TX04/0912Z TN02/1006Z TEMPO 0921/1012 07015G25KT RASN BKN014 OVC022 |
| TAF | BIEG | 091032Z | 091212 | 02015G25KT 9999 -RADZ FEW015 BKN025 OVC035 TX04/0913Z TN02/1004Z TEMPO 0912/1012 4000 -DZRA BR BKN010 OVC018 BECMG 0921/0923 03025G35KT |
| TAF | BIKF | 091032Z | 091212 | 07017KT 9999 SCT025 BKN035 TX06/0921Z TN03/1009Z PROB40 TEMPO 0912/0916 -RA BKN014 OVC025 TEMPO 0912/1012 07022G32KT |
| TAF | BIRK | 091032Z | 091212 | 08018KT 9999 SCT030 BKN040 TX07/0915Z TN03/1009Z TEMPO 0912/1012 09023G33KT |
| TAF | BIBD | 091003Z | 091117 | 05020G30KT 9999 SCT020 BKN030 PROB40 TEMPO 0911/0917 05030G42KT |
| TAF | BIGR | 091006Z | 091118 | 09025G35KT 9999 BKN014 OVC022 TEMPO 0911/0918 RADZ OVC009 |
| TAF | BIIS | 091002Z | 091119 | 04028G48KT 9999 -RA SCT025 BKN040 TEMPO 0911/0919 03038G65KT |
| TAF | BITN | 091011Z | 091113 | 09020KT 9999 -RA OVC010 TEMPO 0911/0913 3000 RADZ BR OVC003 |
| TAF | BIVM | 091010Z | 091119 | 08036G53KT 9999 -RA SCT015 BKN022 OVC035 TEMPO 0911/0913 RADZ BKN010 OVC020 |
| TAF | BIVO | 091012Z | 091116 | 06020KT 9999 -RA OVC010 TEMPO 0911/0916 3000 -RADZ BR OVC005 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.