Last updated 19.02.2026 - at. 14:50
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 191332Z | 191515 | 34012KT 9999 -SHSN BKN020 TXM01/2015Z TNM06/1915Z TEMPO 1915/1921 4500 SHSN BKN008 TEMPO 1921/2007 1500 SHSN BKN004 BECMG 1922/2000 20004KT PROB40 TEMPO 2007/2013 4500 SHSN BKN008 |
| TAF | BIEG | 191332Z | 191515 | 32012KT 9999 -SHSN SCT018 BKN030 TX01/1915Z TNM01/2006Z PROB40 TEMPO 1915/2015 4500 SHSN BKN014 BECMG 1922/2000 02010KT |
| TAF | BIKF | 191332Z | 191515 | 04017KT 9999 FEW025 TX01/1915Z TNM03/2006Z |
| TAF | BIRK | 191332Z | 191515 | 07012KT CAVOK TX01/1915Z TNM04/2008Z |
| TAF | BIBD | 191302Z | 191419 | 04008KT 9999 FEW025 |
| TAF | BIHN | 191302Z | 191419 | 34018KT CAVOK TEMPO 1914/1919 34024G34KT |
| TAF | BIIS | 191302Z | 191419 | 04012KT 9999 BKN030 |
| TAF | BITN | 191004Z | 191113 | 33020KT 4000 SHSN OVC010 TEMPO 1911/1913 1500 SHSN VV004 |
| TAF | BIVM | 191302Z | 191419 | 06010KT 9999 SCT050 |
| TAF | BIVO | 191007Z | 191116 | 33016G26KT 9999 -SHSN DRSN BKN018 TEMPO 1911/1916 4000 SHSN DRSN BKN007 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.