Last updated 13.02.2026 - at. 21:51
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 131954Z | 132121 | 17006KT 9999 SCT035 TXM07/1321Z TNM12/1421Z TEMPO 1321/1401 4500 SHSN BKN014 |
| TAF | BIEG | 131956Z | 132121 | VRB02KT 9999 SCT050 TXM07/1412Z TNM12/1401Z BECMG 1321/1323 -SHSN BKN015 TEMPO 1323/1406 2000 SHSN BKN006 OVC012 BECMG 1415/1417 01012KT PROB40 TEMPO 1416/1421 3000 SHSN BKN009 |
| TAF | BIKF | 131952Z | 132121 | 03010KT 9999 FEW025 SCT040 TX00/1415Z TNM08/1400Z BECMG 1321/1323 09012KT BECMG 1405/1407 09015G25KT |
| TAF | BIRK | 131952Z | 132121 | VRB02KT 9999 FEW030 TXM01/1416Z TNM08/1400Z BECMG 1321/1323 09010KT BECMG 1405/1407 09015G25KT |
| TAF | BIBD | 131307Z | 131419 | 03008KT 9999 -SHSN FEW016 BKN026 PROB40 TEMPO 1314/1316 SHSN BKN014 |
| TAF | BIGJ | 131304Z | 131417 | 04022KT 9999 -SHSN BKN018 TEMPO 1314/1317 4000 -SHSN BKN010 |
| TAF | BIGR | 131303Z | 131418 | 04022G32KT 9999 -SHSN BKN018 TEMPO 1314/1316 SHSN BKN009 BECMG 1316/1318 04016KT |
| TAF | BIHN | 131305Z | 131417 | 02010KT CAVOK |
| TAF | BIIS | 131613Z | 131719 | 09008KT 9999 -SHSN FEW025 BKN040 |
| TAF | BIVM | 131615Z | 131719 | 33010KT 9999 FEW020 |
| TAF | BIVO | 131301Z | 131418 | 22015KT 9999 SCT050 BECMG 1317/1318 4000 SHSN BKN010 OVC020 |
| TAF AMD | BITN | 131404Z | 131419 | 22010KT 9000 -SHSN SCT010 BKN020 BECMG 1314/1316 05016G26KT TEMPO 1314/1319 1000 SHSN BKN008 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.