Last updated 07.03.2026 - at. 22:29
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 071948Z | 072121 | 16015G25KT 9999 BKN040 TX03/0811Z TNM01/0804Z BECMG 0802/0804 15010KT TEMPO 0813/0819 2000 SHSN BKN008CB |
| TAF | BIEG | 071948Z | 072121 | 20010KT 9999 SCT040 TX05/0815Z TNM03/0806Z BECMG 0723/0801 16007KT BECMG 0811/0813 19020G35KT BECMG 0819/0821 23010KT PROB40 TEMPO 0820/0821 2000 SHSN BKN008CB |
| TAF | BIKF | 071948Z | 072121 | 22025G40KT 9999 SCT015 BKN035 TX03/0816Z TNM01/0809Z TEMPO 0721/0821 2000 SHSNRA BKN008CB BECMG 0801/0803 18015G25KT |
| TAF | BIRK | 071948Z | 072121 | 20018G30KT 9999 SCT018 BKN040 TX04/0816Z TNM00/0807Z TEMPO 0721/0821 2500 SHSNRA BKN004CB BECMG 0802/0804 18008KT |
| TAF | BIIS | 071614Z | 071719 | 22025G43KT 9999 SCT015 OVC025 TEMPO 0717/0719 3000 SHRASN BKN008 OVC014 |
| TAF | BIVM | 071614Z | 071719 | 22028G43KT 9999 SCT015 BKN030 TEMPO 0717/0719 2000 SHRA BR OVC005CB |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.