Last updated 13.02.2026 - at. 09:33
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 130752Z | 130909 | 17008KT 9999 FEW025 BKN040 TXM03/1320Z TNM11/1309Z TEMPO 1314/1320 2500 -SN BKN013 |
| TAF | BIEG | 130752Z | 130909 | 19008KT 9999 SCT048 TXM06/1409Z TNM11/1309Z TEMPO 1400/1404 3000 SN BKN012 OVC026 |
| TAF | BIKF | 130753Z | 130909 | 36012KT 9999 SCT030 TXM02/1316Z TNM08/1324Z BECMG 1317/1319 12008KT |
| TAF | BIRK | 130753Z | 130909 | 11007KT CAVOK TXM02/1316Z TNM12/1309Z BECMG 1405/1407 09010G22KT |
| TAF | BIBD | 130719Z | 130814 | 32008KT 9999 FEW016 BKN026 PROB40 TEMPO 1308/1314 -SHSN BKN018 |
| TAF | BIGJ | 130813Z | 130915 | 04030KT 9999 OVC005 TEMPO 1309/1314 7000 -SN BKN014 |
| TAF | BIGR | 130827Z | 130915 | 04022G36KT 9999 BKN028 TEMPO 1309/1314 4000 SHSN DRSN BKN012 |
| TAF | BIHN | 130820Z | 130915 | 02012KT CAVOK |
| TAF | BIIS | 130722Z | 130814 | 05012KT 9999 FEW012 BKN026 PROB40 TEMPO 1308/1314 -SHSN BKN018 |
| TAF | BIVM | 130719Z | 130814 | 31010KT 9999 FEW020 BKN032 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.