Last updated 24.03.2026 - at. 13:30
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIEG | 241031Z | 241212 | 01022G32KT 1500 SN OVC007 TXM02/2416Z TNM07/2506Z TEMPO 2412/2414 0150 SN BLSN VV003 BECMG 2414/2416 9999 -SHSN SCT010 BKN030 TEMPO 2416/2503 3000 SHSN BKN010 OVC025 BECMG 2418/2420 33014G24KT |
| TAF | BIKF | 241031Z | 241212 | 08012KT 9999 SCT020 BKN030 TX01/2413Z TNM05/2508Z PROB40 TEMPO 2412/2415 SN BKN010 OVC020 BECMG 2422/2500 04015KT BECMG 2509/2511 VRB03KT |
| TAF | BIRK | 241031Z | 241212 | 07008KT 9999 BKN030 TX01/2413Z TNM07/2506Z PROB40 TEMPO 2412/2415 SN BKN010 OVC020 |
| TAF AMD | BIAR | 241134Z | 241212 | 35010KT 7000 -SN SCT010 BKN015 TXM01/2414Z TNM07/2506Z TEMPO 2412/2420 0500 SN OVC007 BECMG 2420/2422 9999 -SHSN SCT010 BKN030 TEMPO 2422/2510 4000 SHSN BKN014 |
| TAF | BIBD | 241305Z | 241417 | 03020G30KT 9999 -SHSN SCT020 BKN025 PROB40 TEMPO 2414/2417 4000 SHSN BKN013 |
| TAF | BIGR | 241305Z | 241418 | 02020G30KT 9999 SHSN OVC018 TEMPO 2414/2418 1000 SHSN DRSN OVC008 |
| TAF | BIHN | 241305Z | 241417 | 01017KT 9999 FEW030 SCT045 BKN055 TEMPO 2414/2417 01025G35KT |
| TAF | BIIS | 241304Z | 241419 | 03017G27KT 9999 OVC020 TEMPO 2414/2419 3000 SHSN OVC010 |
| TAF | BITN | 241007Z | 241113 | 02022G32KT 9999 SHSN DRSN BKN014 |
| TAF | BIVM | 241305Z | 241420 | 36015KT 9999 SCT025 BKN035 BECMG 2414/2416 4500 -RASN BR BKN010 OVC017 TEMPO 2416/2419 1200 SNRA OVC005 |
| TAF | BIVO | 241005Z | 241116 | 36022KT 3000 SN BLSN SCT005 OVC010 BECMG 2411/2413 9999 SHSN SCT014 BKN020 TEMPO 2413/2416 3000 SHSN BKN010 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.