Last updated 09.03.2026 - at. 15:03
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 091332Z | 091515 | 17012KT 9999 SCT050 TX05/1009Z TN02/0915Z TEMPO 0919/0923 16018G30KT SHRA SCT014 BKN024 BECMG 1001/1003 23013KT BECMG 1008/1010 22018G28KT PROB40 TEMPO 1008/1011 SHSNRA BKN014 |
| TAF | BIEG | 091332Z | 091515 | 21010KT 9999 SCT040 TX05/0920Z TN01/1006Z PROB40 TEMPO 0915/0918 -RASN SCT014 BKN022 BECMG 0916/0918 15018G28KT -RASN SCT014 BKN022 TEMPO 0918/1000 16032G45KT 4000 RA BR BKN012 OVC020 BECMG 1000/1002 22013KT NSW PROB40 TEMPO 1004/1006 RADZ BKN014 |
| TAF | BIKF | 091336Z | 091515 | 14020G30KT 9999 -SNRA BKN014 OVC025 TX04/0917Z TN02/1001Z BECMG 0915/0917 18015KT -SHRA SCT017 BKN022 TEMPO 0915/1015 3000 SHRA BKN012 BECMG 1002/1004 25030G40KT BECMG 1006/1008 23020G30KT |
| TAF | BIRK | 091341Z | 091515 | 10020G30KT 9999 -SNRA BKN014 OVC025 TX05/1013Z TN01/0915Z PROB40 TEMPO 0915/0917 1000 SN OVC010 BECMG 0915/0917 18012KT -SHRA SCT016 BKN025 TEMPO 0917/1015 4000 SHRA BKN012 BECMG 1003/1005 24022G35KT BECMG 1007/1009 20012G22KT |
| TAF | BIBD | 091305Z | 091419 | 13012KT 9999 SCT017 BKN025 BECMG 0914/0916 10020G30KT 3000 SNRA BKN007 OVC014 TEMPO 0915/0919 0900 SN OVC004 |
| TAF | BIGJ | 091306Z | 091417 | 15014KT 9999 OVC022 BECMG 0914/0916 09020KT BECMG 0915/0917 -SN BKN014 OVC020 |
| TAF | BIHN | 091307Z | 091417 | 16006KT 9999 -RASN SCT008 BKN015 OVC025 TEMPO 0914/0917 2000 SNRA OVC009 BECMG 0915/0917 16016KT |
| TAF | BIIS | 091305Z | 091419 | 09008KT 9999 SCT025 BKN035 BECMG 0915/0917 08018G28KT -SN BKN014 OVC020 TEMPO 0917/0919 06028G38KT 3000 SN OVC008 |
| TAF | BITN | 091003Z | 091113 | 21015KT 9999 FEW035 SCT045 BECMG 0911/0913 15015KT |
| TAF | BIVM | 091308Z | 091419 | 13035G46KT 9999 -RA OVC012 BECMG 0914/0916 17018G28KT SHRA SCT012 BKN018 TEMPO 0914/0919 3000 SHRA BKN008 BECMG 0917/0919 23022KT |
| TAF | BIVO | 090722Z | 090916 | 23010KT CAVOK BECMG 0913/0915 14020G30KT -SHRASN BKN020 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.