Last updated 06.03.2026 - at. 22:48
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 062004Z | 062121 | 14020G30KT 9999 SCT050 TX05/0621Z TNM00/0721Z BECMG 0623/0701 19028G40KT PROB40 TEMPO 0623/0717 20036G52KT BECMG 0718/0720 16015G25KT |
| TAF | BIEG | 062007Z | 062121 | 23012KT 9999 BKN030 TX07/0621Z TN01/0721Z TEMPO 0621/0717 23025G40KT BECMG 0719/0721 20012KT |
| TAF | BIKF | 061956Z | 062121 | 16038G52KT 9999 SCT015 BKN035 TX04/0700Z TN01/0706Z TEMPO 0621/0721 2000 SHSNRA BKN004CB BECMG 0700/0702 22038G52KT BECMG 0711/0713 22025G40KT TEMPO 0715/0719 23035G52KT |
| TAF | BIRK | 062001Z | 062121 | 18025G40KT 9999 SCT040 TX05/0702Z TN02/0712Z TEMPO 0621/0721 2500 SHSNRA BKN004CB TEMPO 0621/0710 19035G52KT BECMG 0718/0720 23015G25KT |
| TAF | BIBD | 061304Z | 061417 | 13017KT 9000 -RASN SCT017 BKN025 TEMPO 0614/0617 13022G35KT 2000 RASN BKN005 OVC010 |
| TAF | BIGJ | 061304Z | 061417 | 13022G32KT 9999 FEW012 BKN022 PROB40 TEMPO 0614/0616 3000 RASN OVC010 BECMG 0616/0617 3000 RASN OVC010 |
| TAF | BIHN | 061626Z | 061719 | 17010KT 9999 -RADZ FEW020 BKN035 TEMPO 0617/0619 17015G25KT 3000 RADZ BR BKN010 OVC015 |
| TAF | BIIS | 061627Z | 061719 | 15010KT 9000 -SN SCT015 BKN020 TEMPO 0617/0619 15015G25KT 2000 SNRA BKN008 OVC010 |
| TAF | BITN | 061621Z | 061719 | 17013KT 9999 FEW035 SCT045 BECMG 0617/0619 15018G28KT |
| TAF | BIVM | 061626Z | 061719 | 16028G45KT 9000 -DZRA SCT015 BKN023 TEMPO 0617/0619 0900 SNRA OVC005 BECMG 0617/0619 22028G38KT |
| TAF | BIVO | 061308Z | 061418 | 25026G40KT 9999 FEW035 SCT045 BECMG 0614/0616 17025G40KT |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.