Last updated 25.11.2025 - at. 16:32
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 251331Z | 251515 | 20008KT 9999 SCT020 BKN030 TX02/2606Z TNM01/2523Z PROB40 TEMPO 2515/2517 2000 SN OVC012 BECMG 2515/2517 BKN050 BECMG 2603/2605 -SHSN BKN014 OVC025 TEMPO 2605/2611 3000 SHSN OVC010 |
| TAF | BIEG | 251331Z | 251515 | 15010KT 9999 FEW020 TX02/2524Z TNM05/2515Z BECMG 2515/2517 -RASN BKN014 OVC025 TEMPO 2516/2520 3500 RASN OVC008 BECMG 2521/2523 23012KT FEW020 SCT030 |
| TAF | BIKF | 251331Z | 251515 | 24007KT 9999 -SHRA SCT022 BKN035 TX03/2515Z TN01/2606Z TEMPO 2517/2615 20012G22KT 4500 SHRA BKN012 |
| TAF | BIRK | 251331Z | 251515 | 19008KT 9999 -SHRA SCT022 BKN035 TX04/2515Z TN01/2607Z TEMPO 2518/2615 4500 SHRA BKN012 |
| TAF | BIBD | 251325Z | 251417 | 21005KT 9999 SHRA SCT017 BKN025 TEMPO 2515/2517 4000 SHRA BKN014 |
| TAF | BIIS | 251629Z | 251719 | 20008KT 9999 -SHSNRA SCT020 BKN030 TEMPO 2517/2519 4500 SHSN BKN014 |
| TAF | BITN | 251008Z | 251113 | 14005KT 9999 SCT040 TEMPO 2511/2513 14015KT |
| TAF | BIVO | 251014Z | 251116 | 27005KT 9999 FEW030 BECMG 2515/2516 4000 RASN OVC014 |
| TAF AMD | BIGR | 251401Z | 251418 | 13012KT 9999 SCT020 BKN030 BECMG 2514/2515 -RASN BKN012 OVC018 TEMPO 2514/2518 2000 SNRA OVC010 BECMG 2516/2518 25010KT |
| TAF COR | BIVM | 251302Z | 251419 | 31010KT 9999 -SHRA SCT015 BKN030 BECMG 2516/2518 25010KT |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.