METAR - Ísland

Uppfært síðast 25.09.2025 - kl. 22:33

SIGMET síðustu 6 klst.

BIRD SIGMET U02 VALID 252056/260056 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV TURB OBS WI N6250 W01300 - N6310 W02530 - N6730 W02520 - N6650 W00930 - N6250 W01300 FL300/400 STNR NC
BIRD SIGMET M04 VALID 251655/251702 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA CNL SIGMET M01 251422/251702
BIRD SIGMET M03 VALID 251702/252000 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA CNL SIGMET M02 251702/252000
BIRD SIGMET U01 VALID 251656/252056 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV TURB OBS AT 1650Z WI N6250 W01300 - N6310 W02530 - N6730 W02520 - N6650 W00930 - N6250 W01300 FL300/400 STNR NC
BIRD SIGMET M02 VALID 251702/252000 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV MTW FCST WI N6530 W01200 - N6430 W01410 - N6440 W01740 - N6540 W01710 - N6530 W01200 FL280/420 STNR WKN

METAR síðustu 3 klst

Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.

Flugv.TímiSkeyti
BIAR2025-09-25 22.00METAR BIAR 252200Z VRB02KT 9999 -RA BKN061 08/07 Q1002
BIAR2025-09-25 21.00METAR BIAR 252100Z 21004KT 170V230 9999 -RA BKN067 09/06 Q1003
BIAR2025-09-25 20.00METAR BIAR 252000Z 16008KT 9999 -RA BKN066 10/05 Q1003
BIEG2025-09-25 22.00METAR BIEG 252200Z 18012KT 150V220 9999 FEW034 BKN054 BKN100 12/06 Q1005
BIEG2025-09-25 21.00METAR BIEG 252100Z 17013KT 9999 BKN045 12/07 Q1005
BIEG2025-09-25 20.00METAR BIEG 252000Z 19015KT 9999 OVC030 12/07 Q1006
BIKF2025-09-25 22.30METAR BIKF 252230Z 10018KT 9999 -RA BKN016 OVC028 10/09 Q0991
BIKF2025-09-25 22.00METAR BIKF 252200Z 10017KT 9999 -RA BKN015 OVC028 10/09 Q0992
BIKF2025-09-25 21.30METAR BIKF 252130Z 10016KT 9999 -RA BKN017 OVC032 10/08 Q0993
BIKF2025-09-25 21.00METAR BIKF 252100Z 10020KT 9999 -RA BKN017 OVC032 10/08 Q0994
BIKF2025-09-25 20.30METAR BIKF 252030Z 10022KT 9999 -RA BKN015 OVC024 10/08 Q0996
BIKF2025-09-25 20.00METAR BIKF 252000Z 09014KT 9999 -RA BKN019 OVC031 09/08 Q0996
BIRK2025-09-25 22.00METAR BIRK 252200Z 08013KT 9000 -RA BKN025 OVC048 09/08 Q0994
BIRK2025-09-25 21.00METAR BIRK 252100Z 08010KT 9999 -DZ BKN024 OVC060 09/06 Q0996
BIRK2025-09-25 20.00METAR BIRK 252000Z 10013KT 9999 -DZ BKN030 OVC080 09/05 Q0997

Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.




Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica