Uppfært síðast 10.03.2026 - kl. 12:37
| BIRD SIGMET A06 VALID 101012/101146 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA EXER CNL SIGMET A03 100846/101146 |
| BIRD SIGMET A05 VALID 101009/101609 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA EXER VA ERUPTION MT PRESTAHNUKUR PSN N6435 W02040 VA CLD OBS WI N6540 W01530 - N6420 W02040 - N6450 W02040 - N6610 W01910 - N6620 W01430 - N6540 W01530 SFC/FL200 STNR NC |
| BIRD SIGMET A04 VALID 10901/101103 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA EXER CNL SIGMET A02 100812/101103 |
| BIRD SIGMET Z01 VALID 100904/100915 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA TEST SIGMET PLEASE DISREGARD |
| BIRD SIGMET A03 VALID 100846/101146 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA EXER VA ERUPTION MT PRESTAHNUKUR PSN N6435 W02040 VA CLD OBS AT 0820Z N6435 W02040 SFC/FL180 MOV NE 30KT NC |
| BIRD SIGMET A02 VALID 100812/101103 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA EXER MT PRESTAHNUKUR PSN N6435 W02040 VA CLD OBS N6435 W02040 SFC/FL530 STNR NC |
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2026-03-10 12.04 | METAR BIAR 101204Z 19013KT 9999 FEW046 06/M01 Q0972 |
| BIAR | 2026-03-10 11.00 | METAR BIAR 101100Z 20016KT 9999 SCT046 06/M01 Q0972 |
| BIAR | 2026-03-10 10.00 | METAR BIAR 101000Z 20018KT 9999 BKN044 05/M01 Q0971 |
| BIBD | 2026-03-10 12.00 | METAR BIBD 101200Z VRB02KT 9999 4000NE VCSH SCT014 BKN025 01/00 Q0971 |
| BIBD | 2026-03-10 11.00 | METAR BIBD 101100Z 00000KT 9999 FEW004 SCT019 OVC026 01/01 Q0971 |
| BIBD | 2026-03-10 10.24 | SPECI BIBD 101024Z 23003KT 9999 4500NE FEW004 BKN012 OVC035 01/00 Q0971 |
| BIBD | 2026-03-10 10.00 | METAR BIBD 101000Z 22004KT 3000 FG VV005 01/00 Q0971 |
| BIEG | 2026-03-10 12.00 | METAR BIEG 101200Z 21011KT 9999 FEW055 05/M00 Q0974 |
| BIEG | 2026-03-10 11.00 | METAR BIEG 101100Z 23014KT 9999 FEW045 SCT070 06/M01 Q0973 |
| BIEG | 2026-03-10 10.00 | METAR BIEG 101000Z 22016KT 9999 FEW040 SCT066 05/M01 Q0973 |
| BIGR | 2026-03-10 12.00 | METAR BIGR 101200Z 20003KT 9999 OVC032 04/01 Q0971 |
| BIGR | 2026-03-10 11.00 | METAR BIGR 101100Z 20003KT 9999 OVC036 04/01 Q0971 |
| BIGR | 2026-03-10 10.00 | METAR BIGR 101000Z 20003KT 9999 BKN042 04/02 Q0970 |
| BIHN | 2026-03-10 11.00 | METAR BIHN 101100Z 20005KT 150V240 9999 FEW028 FEW040 06/03 Q0977 |
| BIHN | 2026-03-10 10.03 | METAR BIHN 101003Z 23009KT 9999 FEW040 05/02 Q0976 |
| BIIS | 2026-03-10 12.00 | METAR BIIS 101200Z 02014KT 9999 -SHRA OVC025 02/M02 Q0972 |
| BIIS | 2026-03-10 11.00 | METAR BIIS 101100Z 03014KT 9999 -RA OVC022 03/M01 Q0971 |
| BIIS | 2026-03-10 10.00 | METAR BIIS 101000Z 22005KT 180V270 9999 -RA FEW010 OVC026 01/00 Q0971 |
| BIKF | 2026-03-10 12.30 | METAR BIKF 101230Z 23017KT 9999 FEW020CB SCT028 05/02 Q0972 |
| BIKF | 2026-03-10 12.00 | METAR BIKF 101200Z 23016KT 9999 VCSH SCT018CB BKN024 04/02 Q0972 |
| BIKF | 2026-03-10 11.30 | METAR BIKF 101130Z 23014KT 9999 -SHRA SCT016CB BKN024 04/02 Q0972 |
| BIKF | 2026-03-10 11.00 | METAR BIKF 101100Z 23016KT 9999 FEW016CB BKN025 04/01 Q0972 |
| BIKF | 2026-03-10 10.30 | METAR BIKF 101030Z 22016KT 9999 VCSH FEW016CB BKN025 04/02 Q0972 |
| BIKF | 2026-03-10 10.00 | METAR BIKF 101000Z 24016KT 9999 -SHRA SCT016CB BKN024 04/01 Q0972 |
| BIRK | 2026-03-10 12.00 | METAR BIRK 101200Z 21012KT 9999 -SHRA BKN019 BKN033 04/01 Q0973 |
| BIRK | 2026-03-10 11.00 | METAR BIRK 101100Z 20011KT 9999 BKN022 04/01 Q0973 |
| BIRK | 2026-03-10 10.00 | METAR BIRK 101000Z 18008KT 9999 VCSH SCT021 BKN042 04/01 Q0973 |
| BITN | 2026-03-10 11.00 | METAR BITN 101100Z 23014KT 9999 FEW030 03/M00 Q0971 |
| BITN | 2026-03-10 10.00 | METAR BITN 101000Z 23016KT 9999 FEW030 03/M00 Q0971 |
| BIVM | 2026-03-10 12.00 | METAR BIVM 101200Z 23018KT 9999 SCT022 05/01 Q0975 |
| BIVM | 2026-03-10 11.00 | METAR BIVM 101100Z 23017KT 9999 FEW020 SCT036 05/02 Q0974 |
| BIVM | 2026-03-10 11.00 | METAR BIVM 101100Z 23017KT 9999 VCFG FEW020 SCT036 05/02 Q0974 |
| BIVM | 2026-03-10 10.00 | METAR BIVM 101000Z 24020KT 9999 VCFG BKN020 05/02 Q0974 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.