Uppfært síðast 30.03.2026 - kl. 17:50
Engin SIGMET skeyti bárust síðustu 6 klst.
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2026-03-30 17.00 | METAR BIAR 301700Z 20010G20KT 9999 SCT063 04/M03 Q1005 |
| BIAR | 2026-03-30 16.00 | METAR BIAR 301600Z 20012G22KT 9999 SCT055 04/M04 Q1004 |
| BIAR | 2026-03-30 15.00 | METAR BIAR 301500Z 20014KT 9999 FEW050 BKN073 04/M03 Q1004 |
| BIBD | 2026-03-30 16.00 | METAR BIBD 301600Z 21024KT 9999 VCSH FEW018 BKN028 02/M03 Q1001 |
| BIBD | 2026-03-30 15.00 | METAR BIBD 301500Z 21027G37KT 6000 -SHSN FEW018 SCT026 00/M01 Q1001 |
| BIEG | 2026-03-30 17.00 | METAR BIEG 301700Z 22007KT 9999 SCT045 BKN200 03/M03 Q1005 |
| BIEG | 2026-03-30 16.00 | METAR BIEG 301600Z 19006KT 9999 SCT050 BKN075 03/M04 Q1005 |
| BIEG | 2026-03-30 15.00 | METAR BIEG 301500Z 20006KT 9999 FEW050 SCT200 03/M03 Q1005 |
| BIGR | 2026-03-30 16.00 | METAR BIGR 301600Z 20009KT 8000 -SN OVC012 01/M00 Q1004 |
| BIHN | 2026-03-30 17.00 | METAR BIHN 301700Z 12005KT 9999 HZ BKN050 04/00 Q1006 |
| BIHN | 2026-03-30 16.00 | METAR BIHN 301600Z VRB02KT 9999 BKN040 05/M03 Q1006 |
| BIHN | 2026-03-30 15.00 | METAR BIHN 301500Z 33008KT 9999 SCT045 04/M03 Q1006 |
| BIIS | 2026-03-30 17.00 | METAR BIIS 301700Z 21019KT 180V260 9999 VCSH BKN030 02/M03 Q1000 |
| BIIS | 2026-03-30 16.00 | METAR BIIS 301600Z 22021G33KT 9999 BKN042 02/M04 Q1000 |
| BIIS | 2026-03-30 15.00 | METAR BIIS 301500Z 23009KT 190V270 9999 SCT030 04/M04 Q1000 |
| BIKF | 2026-03-30 17.30 | METAR BIKF 301730Z 22013KT 9999 FEW022 BKN048 OVC084 03/M04 Q1005 |
| BIKF | 2026-03-30 17.00 | METAR BIKF 301700Z 23013KT 9999 FEW022 BKN054 OVC090 03/M04 Q1005 |
| BIKF | 2026-03-30 16.30 | METAR BIKF 301630Z 23015KT 9999 FEW015 BKN052 OVC090 04/M04 Q1005 |
| BIKF | 2026-03-30 16.00 | METAR BIKF 301600Z 22017KT 9999 FEW015 BKN045 OVC110 04/M04 Q1005 |
| BIKF | 2026-03-30 15.30 | METAR BIKF 301530Z 23017KT 9999 FEW011 BKN048 OVC120 03/M04 Q1006 |
| BIKF | 2026-03-30 15.00 | METAR BIKF 301500Z 24017KT 9999 FEW011 BKN040 OVC120 03/M04 Q1006 |
| BIRK | 2026-03-30 17.00 | METAR BIRK 301700Z 21007KT 9999 VCSH FEW050 BKN056 03/M02 Q1006 |
| BIRK | 2026-03-30 16.00 | METAR BIRK 301600Z 21011KT 9999 BKN046 03/M02 Q1006 |
| BIRK | 2026-03-30 15.00 | METAR BIRK 301500Z 22013KT 9999 SCT050 OVC062 03/M03 Q1006 |
| BIVM | 2026-03-30 17.00 | METAR BIVM 301700Z 26007KT 9999 BKN069 04/M05 Q1006 |
| BIVM | 2026-03-30 16.00 | METAR BIVM 301600Z 26012KT 9999 FEW038 SCT054 04/M03 Q1007 |
| BIVM | 2026-03-30 15.00 | METAR BIVM 301500Z 26016KT 9999 BKN038 05/M03 Q1007 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.