Uppfært síðast 23.06.2025 - kl. 17:34
Engin SIGMET skeyti bárust síðustu 6 klst.
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
Flugv. | Tími | Skeyti |
---|---|---|
BIAR | 2025-06-23 17.00 | METAR BIAR 231700Z 32006KT 290V010 9999 BKN023 OVC044 10/06 Q1003 |
BIAR | 2025-06-23 16.00 | METAR BIAR 231600Z 33007KT 9999 BKN021 OVC045 10/06 Q1003 |
BIAR | 2025-06-23 15.00 | METAR BIAR 231500Z 32008KT 9999 BKN024 OVC045 09/06 Q1003 |
BIBD | 2025-06-23 17.00 | METAR BIBD 231700Z 07016KT 9999 FEW028 FEW038 12/05 Q1001 |
BIBD | 2025-06-23 16.00 | METAR BIBD 231600Z 08010KT 9999 FEW028 FEW038 13/05 Q1001 |
BIBD | 2025-06-23 15.00 | METAR BIBD 231500Z 07015KT 9999 FEW028 FEW038 13/05 Q1001 |
BIEG | 2025-06-23 17.00 | METAR BIEG 231700Z 36015KT 9999 -RA BKN010 OVC025 07/06 Q1001 |
BIEG | 2025-06-23 16.00 | METAR BIEG 231600Z 36017KT 9999 -RA BKN006 OVC025 07/06 Q1001 |
BIEG | 2025-06-23 15.00 | METAR BIEG 231500Z 36016KT 9999 -DZ FEW006 BKN029 OVC039 07/06 Q1001 |
BIGR | 2025-06-23 17.00 | METAR BIGR 231700Z 08015KT 9999 -RA BKN006 OVC030 07/07 Q1004 |
BIGR | 2025-06-23 16.00 | METAR BIGR 231600Z 07014KT 9999 -RA BKN006 OVC020 07/07 Q1005 |
BIGR | 2025-06-23 15.00 | METAR BIGR 231500Z 08013KT 9999 BKN007 OVC020 07/07 Q1004 |
BIHN | 2025-06-23 16.00 | METAR BIHN 231600Z 32003KT 9999 -RA HZ OVC060 11/06 Q0999 |
BIHN | 2025-06-23 15.00 | METAR BIHN 231500Z 02004KT 9999 -RA HZ OVC060 11/06 Q0999 |
BIIS | 2025-06-23 17.00 | METAR BIIS 231700Z 03018G28KT 020V080 9999 SCT022 OVC040 09/04 Q1003 |
BIIS | 2025-06-23 16.00 | METAR BIIS 231600Z 02015G25KT 360V070 9999 SCT022 OVC040 10/04 Q1002 |
BIIS | 2025-06-23 15.07 | METAR BIIS 231507Z 01011G24KT 360V070 9999 BKN031 09/05 Q1003 |
BIKF | 2025-06-23 17.30 | METAR BIKF 231730Z 32007KT 9999 FEW029 BKN038 OVC096 12/09 Q0998 |
BIKF | 2025-06-23 17.00 | METAR BIKF 231700Z 31008KT 280V340 9999 FEW026 BKN036 OVC098 12/09 Q0998 |
BIKF | 2025-06-23 16.30 | METAR BIKF 231630Z 32006KT 9999 FEW026 BKN042 OVC098 13/10 Q0998 |
BIKF | 2025-06-23 16.00 | METAR BIKF 231600Z 34006KT 310V020 9999 SCT022 BKN034 OVC098 13/10 Q0998 |
BIKF | 2025-06-23 15.30 | METAR BIKF 231530Z 32006KT 280V030 9999 SCT011 BKN021 OVC098 13/11 Q0998 |
BIKF | 2025-06-23 15.00 | METAR BIKF 231500Z 34004KT 310V020 9999 -RA SCT013 BKN030 OVC060 13/11 Q0999 |
BIRK | 2025-06-23 17.00 | METAR BIRK 231700Z 26004KT 9999 SCT008 OVC042 12/09 Q0998 REDZ |
BIRK | 2025-06-23 16.00 | METAR BIRK 231600Z 25003KT 9999 -DZ FEW008 SCT022 OVC040 11/10 Q0998 |
BIRK | 2025-06-23 15.00 | METAR BIRK 231500Z 30005KT 9999 4000N -DZ BR SCT010 OVC021 12/11 Q0999 |
BIVM | 2025-06-23 17.00 | METAR BIVM 231700Z 24005KT 9999 VCFG BKN002 11/10 Q0997 |
BIVM | 2025-06-23 16.00 | METAR BIVM 231600Z 24007KT 9999 VCFG BKN003 11/10 Q0997 |
BIVM | 2025-06-23 15.00 | METAR BIVM 231500Z 27006KT 9999 VCFG BKN003 11/10 Q0997 |
BIVO | 2025-06-23 15.17 | METAR BIVO 231517Z 03018KT 3000 -RA BR SCT003 BKN010 07/07 Q1003 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.