Uppfært síðast 21.01.2025 - kl. 04:57
BIRD SIGMET U01 VALID 210436/210636 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV TURB OBS AT 0410Z WI N6300 W02610 - N6400 W02600 - N6410 W02330 - N6310 W02310 - N6300 W02610 FL200/330 STNR WKN |
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
Flugv. | Tími | Skeyti |
---|---|---|
BIAR | 2025-01-21 05.00 | METAR BIAR 210500Z VRB01KT 9999 -RA BKN041 M00/M03 Q1020 |
BIAR | 2025-01-21 04.00 | METAR BIAR 210400Z 08003KT 9999 BKN046 M00/M03 Q1020 |
BIAR | 2025-01-21 03.00 | METAR BIAR 210300Z 05010KT 9999 OVC039 01/M03 Q1020 |
BIEG | 2025-01-21 05.00 | METAR BIEG 210500Z 01013KT 6000 -SN SCT005 OVC054 00/M00 Q1017 |
BIEG | 2025-01-21 04.00 | METAR BIEG 210400Z 01015KT 9999 BKN049 00/M01 Q1017 |
BIEG | 2025-01-21 03.00 | METAR BIEG 210300Z 01016KT 7000 -SN SCT006 BKN018 OVC044 00/M00 Q1016 |
BIEG | 2025-01-21 02.00 | METAR BIEG 210200Z 01017KT 9999 OVC048 01/M00 Q1016 |
BIKF | 2025-01-21 04.30 | METAR BIKF 210430Z 01013KT CAVOK 01/M01 Q1016 |
BIKF | 2025-01-21 04.00 | METAR BIKF 210400Z 01011KT CAVOK 00/M01 Q1016 |
BIKF | 2025-01-21 03.30 | METAR BIKF 210330Z 01013KT CAVOK 01/M01 Q1015 |
BIKF | 2025-01-21 03.00 | METAR BIKF 210300Z 01014KT CAVOK 01/M01 Q1015 |
BIKF | 2025-01-21 02.30 | METAR BIKF 210230Z 01013KT CAVOK 01/M01 Q1016 |
BIKF | 2025-01-21 02.00 | METAR BIKF 210200Z 01016KT CAVOK 01/M02 Q1015 |
BIRK | 2025-01-21 05.00 | METAR BIRK 210500Z VRB02KT CAVOK M01/M06 Q1016 |
BIRK | 2025-01-21 04.00 | METAR BIRK 210400Z 11004KT CAVOK M01/M06 Q1015 |
BIRK | 2025-01-21 03.00 | METAR BIRK 210300Z VRB02KT CAVOK M03/M06 Q1016 |
BIRK | 2025-01-21 02.00 | METAR BIRK 210200Z 16002KT CAVOK M02/M05 Q1015 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.