Uppfært síðast 08.01.2026 - kl. 21:38
| BIRD SIGMET U04 VALID 081700/081900 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV TURB FCST WI N6420 W01820 - N6420 W01700 - N6330 W01610 - N6310 W01730 - N6420 W01820 SFC/FL080 STNR WKN |
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2026-01-08 21.00 | METAR BIAR 082100Z 30007KT 9999 OVC034 M01/M06 Q1008 |
| BIAR | 2026-01-08 20.00 | METAR BIAR 082000Z 31003KT 9999 OVC034 M02/M06 Q1008 |
| BIAR | 2026-01-08 19.00 | METAR BIAR 081900Z VRB02KT 9999 FEW032 SCT056 M03/M07 Q1007 |
| BIEG | 2026-01-08 21.00 | METAR BIEG 082100Z VRB02KT 7000 -SN OVC023 M05/M05 Q1005 |
| BIEG | 2026-01-08 20.00 | METAR BIEG 082000Z 00000KT 9999 -SN BKN032 M05/M06 Q1005 |
| BIEG | 2026-01-08 19.00 | METAR BIEG 081900Z 05005KT 010V080 9999 FEW003 SCT050 BKN200 M03/M04 Q1004 |
| BIKF | 2026-01-08 21.30 | METAR BIKF 082130Z 03015KT CAVOK M00/M07 Q1003 |
| BIKF | 2026-01-08 21.00 | METAR BIKF 082100Z 03017KT CAVOK 00/M07 Q1003 |
| BIKF | 2026-01-08 20.30 | METAR BIKF 082030Z 03017KT CAVOK 00/M06 Q1002 |
| BIKF | 2026-01-08 20.00 | METAR BIKF 082000Z 03015KT CAVOK 00/M06 Q1002 |
| BIKF | 2026-01-08 19.30 | METAR BIKF 081930Z 03014KT CAVOK 01/M06 Q1002 |
| BIKF | 2026-01-08 19.00 | METAR BIKF 081900Z 03015KT CAVOK 00/M06 Q1002 |
| BIRK | 2026-01-08 21.00 | METAR BIRK 082100Z 01012KT CAVOK M00/M09 Q1002 |
| BIRK | 2026-01-08 20.00 | METAR BIRK 082000Z 02004KT 350V090 CAVOK M00/M09 Q1002 |
| BIRK | 2026-01-08 19.00 | METAR BIRK 081900Z 08003KT CAVOK M01/M09 Q1001 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.