Uppfært síðast 07.01.2026 - kl. 21:48
| BIRD SIGMET U05 VALID 071630/072030 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV TURB FCST WI N6350 W04020 - N7010 W05520 - N7310 W05540 - N6710 W03020 - N6350 W04020 FL300/430 STNR NC |
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2026-01-07 21.00 | METAR BIAR 072100Z 33006KT 9999 BKN026 M02/M06 Q1010 |
| BIAR | 2026-01-07 20.00 | METAR BIAR 072000Z VRB03KT 9999 BKN032 M06/M07 Q1010 |
| BIAR | 2026-01-07 19.00 | METAR BIAR 071900Z VRB01KT 9999 BKN033 M06/M08 Q1010 |
| BIEG | 2026-01-07 21.00 | METAR BIEG 072100Z 02012KT 9999 -SN SCT039 BKN160 01/M05 Q1009 |
| BIEG | 2026-01-07 20.00 | METAR BIEG 072000Z 01014KT 9999 -SN BKN048 01/M04 Q1009 |
| BIEG | 2026-01-07 19.00 | METAR BIEG 071900Z 03012KT 360V070 9999 FEW030 SCT041 BKN080 01/M03 Q1009 |
| BIHN | 2026-01-07 19.00 | METAR BIHN 071900Z 06016KT 7000 VCSH SCT004 SCT034 BKN060 00/M01 Q1004 |
| BIIS | 2026-01-07 21.00 | METAR BIIS 072100Z 01014G29KT 9999 BKN040 01/M05 Q1007 |
| BIIS | 2026-01-07 20.00 | METAR BIIS 072000Z 02019G33KT 9999 OVC036 01/M05 Q1007 |
| BIIS | 2026-01-07 19.40 | METAR BIIS 071940Z 03020G31KT 9999 BKN035 01/M05 Q1007 |
| BIKF | 2026-01-07 21.30 | METAR BIKF 072130Z 07014KT CAVOK M03/M09 Q1002 |
| BIKF | 2026-01-07 21.00 | METAR BIKF 072100Z 07012KT CAVOK M04/M09 Q1003 |
| BIKF | 2026-01-07 20.30 | METAR BIKF 072030Z 08014KT CAVOK M03/M09 Q1003 |
| BIKF | 2026-01-07 20.00 | METAR BIKF 072000Z 07019KT CAVOK M02/M09 Q1003 |
| BIKF | 2026-01-07 19.30 | METAR BIKF 071930Z 07015KT CAVOK M02/M09 Q1003 |
| BIKF | 2026-01-07 19.00 | METAR BIKF 071900Z 07016KT CAVOK M02/M09 Q1004 |
| BIRK | 2026-01-07 21.00 | METAR BIRK 072100Z 10008KT CAVOK M03/M12 Q1003 |
| BIRK | 2026-01-07 20.00 | METAR BIRK 072000Z 10009KT CAVOK M02/M11 Q1003 |
| BIRK | 2026-01-07 19.00 | METAR BIRK 071900Z 08013KT CAVOK M02/M12 Q1004 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.