Uppfært síðast 02.04.2025 - kl. 16:33
Engin SIGMET skeyti bárust síðustu 6 klst.
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
Flugv. | Tími | Skeyti |
---|---|---|
BIAR | 2025-04-02 16.00 | METAR BIAR 021600Z 06004KT 340V120 9999 FEW018 BKN045 04/M07 Q1014 |
BIAR | 2025-04-02 15.00 | METAR BIAR 021500Z VRB03KT 9999 BKN046 03/M06 Q1013 |
BIAR | 2025-04-02 14.00 | METAR BIAR 021400Z 33004KT 9999 SCT033 BKN050 03/M06 Q1012 |
BIBD | 2025-04-02 16.00 | METAR BIBD 021600Z 22025G35KT 9999 -SHSNRA SCT018 BKN020 01/M03 Q1016 |
BIBD | 2025-04-02 15.00 | METAR BIBD 021500Z 21021G31KT 9999 -SHRA SCT016 BKN020 01/M02 Q1015 |
BIEG | 2025-04-02 16.00 | METAR BIEG 021600Z 11006KT 350V170 9999 BKN027 BKN054 03/M02 Q1011 |
BIEG | 2025-04-02 15.00 | METAR BIEG 021500Z VRB03G22KT 9999 -RASN SCT024 BKN048 03/M01 Q1009 |
BIEG | 2025-04-02 14.00 | METAR COR BIEG 021400Z VRB08G20KT 9999 BKN027 03/M01 Q1007 |
BIEG | 2025-04-02 14.00 | METAR BIEG 021400Z 35005KT 9999 SCT025 BKN059 04/M01 Q1006 |
BIGR | 2025-04-02 16.00 | METAR BIGR 021600Z 29020KT 9999 -SHRA OVC012 02/00 Q1012 |
BIGR | 2025-04-02 14.00 | METAR BIGR 021400Z 30019KT 5000 RASN VV003 01/01 Q1010 |
BIHN | 2025-04-02 15.00 | METAR BIHN 021500Z 32034KT 9999 FEW038 05/M04 Q1010 |
BIHN | 2025-04-02 14.00 | METAR BIHN 021400Z 32034G51KT 9999 FEW028 FEW041 05/M02 Q1007 |
BIIS | 2025-04-02 16.00 | METAR BIIS 021600Z 24022G32KT 7000 -SHSN OVC020 01/M03 Q1014 |
BIIS | 2025-04-02 15.08 | METAR BIIS 021508Z 24020G32KT 5000 -SN OVC020 01/M03 Q1013 |
BIIS | 2025-04-02 14.00 | METAR BIIS 021400Z 24018KT 9999 -SHRA SCT018 OVC035 02/M03 Q1012 |
BIKF | 2025-04-02 16.30 | METAR BIKF 021630Z 26018KT 9999 BKN034 04/M03 Q1021 |
BIKF | 2025-04-02 16.00 | METAR BIKF 021600Z 27020KT 9999 BKN034 05/M03 Q1020 |
BIKF | 2025-04-02 15.30 | METAR BIKF 021530Z 27020KT 9999 SCT036 05/M03 Q1019 |
BIKF | 2025-04-02 15.00 | METAR BIKF 021500Z 27021KT 9999 SCT035 05/M03 Q1019 |
BIKF | 2025-04-02 14.30 | METAR BIKF 021430Z 27022KT 9999 SCT034 05/M04 Q1018 |
BIKF | 2025-04-02 14.00 | METAR BIKF 021400Z 27023KT 9999 SCT040 05/M04 Q1018 |
BIRK | 2025-04-02 16.00 | METAR BIRK 021600Z 28015KT 9999 SCT034 05/M04 Q1020 |
BIRK | 2025-04-02 15.00 | METAR BIRK 021500Z 28016KT 9999 BKN037 05/M04 Q1019 |
BIRK | 2025-04-02 14.00 | METAR BIRK 021400Z 28017KT 9999 BKN044 05/M04 Q1018 |
BIVM | 2025-04-02 16.00 | METAR BIVM 021600Z 30021KT 9999 FEW029 FEW036 05/M03 Q1019 |
BIVM | 2025-04-02 15.00 | METAR BIVM 021500Z 30019KT 9999 FEW033 05/M02 Q1018 |
BIVM | 2025-04-02 14.00 | METAR BIVM 021400Z 30020G30KT 9999 SCT038 04/M03 Q1017 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.