Uppfært síðast 18.12.2025 - kl. 16:35
Engin SIGMET skeyti bárust síðustu 6 klst.
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2025-12-18 16.00 | METAR BIAR 181600Z 00000KT 9999 OVC029 02/M00 Q0978 |
| BIAR | 2025-12-18 15.00 | METAR BIAR 181500Z VRB02KT 9999 -SHRA BKN026 02/00 Q0978 |
| BIAR | 2025-12-18 14.00 | METAR BIAR 181400Z 28004KT 9999 BKN019 02/00 Q0977 |
| BIBD | 2025-12-18 16.00 | METAR BIBD 181600Z 36007KT 320V020 9999 FEW025 SCT030 02/M03 Q0978 |
| BIBD | 2025-12-18 14.00 | METAR BIBD 181400Z 02011KT 9999 FEW025 SCT028 02/M03 Q0977 |
| BIEG | 2025-12-18 16.00 | METAR COR BIEG 181600Z 01010KT 5000 -DZ BR BKN004 BKN010 00/00 Q0977 |
| BIEG | 2025-12-18 16.00 | METAR BIEG 181600Z 01010KT 5000 BKN004 BKN010 00/00 Q0977 |
| BIEG | 2025-12-18 15.00 | METAR COR BIEG 181500Z 01010KT 5000 -SN BR OVC005 00/00 Q0977 |
| BIEG | 2025-12-18 15.00 | METAR BIEG 181500Z 01010KT 9999 -SN BR OVC005 00/00 Q0977 |
| BIEG | 2025-12-18 14.00 | METAR BIEG 181400Z 01012KT 2500 BR VV003 00/M00 Q0977 |
| BIGR | 2025-12-18 16.00 | METAR BIGR 181600Z 03006KT 9999 -DZ BKN007 01/00 Q0978 |
| BIGR | 2025-12-18 14.00 | METAR BIGR 181400Z 03007KT 9999 OVC010 01/00 Q0978 |
| BIHN | 2025-12-18 16.00 | METAR BIHN 181600Z 35008KT 9999 FEW020 FEW026 02/00 Q0976 |
| BIHN | 2025-12-18 15.00 | METAR BIHN 181500Z 34009KT 9999 -SHRA BR FEW016 SCT025 BKN050 02/01 Q0976 |
| BIHN | 2025-12-18 14.00 | METAR BIHN 181400Z 35009KT 9999 VCSH BR SCT025 BKN050 02/01 Q0976 |
| BIIS | 2025-12-18 16.00 | METAR BIIS 181600Z 03016KT 9999 SCT018 BKN035 02/M02 Q0979 |
| BIIS | 2025-12-18 15.00 | METAR BIIS 181500Z 02015KT 9999 SCT018 BKN030 02/M02 Q0979 |
| BIIS | 2025-12-18 14.00 | METAR BIIS 181400Z 03018KT 9999 FEW018 BKN026 02/M02 Q0979 |
| BIKF | 2025-12-18 16.30 | METAR BIKF 181630Z 03014KT CAVOK 03/01 Q0974 |
| BIKF | 2025-12-18 16.00 | METAR BIKF 181600Z 03013KT CAVOK 03/01 Q0973 |
| BIKF | 2025-12-18 15.30 | METAR BIKF 181530Z 03012KT CAVOK 03/01 Q0973 |
| BIKF | 2025-12-18 15.00 | METAR BIKF 181500Z 03012KT CAVOK 03/01 Q0973 |
| BIKF | 2025-12-18 14.30 | METAR BIKF 181430Z 03011KT 9999 BKN044 BKN058 03/01 Q0972 |
| BIKF | 2025-12-18 14.00 | METAR BIKF 181400Z 05010KT 9999 SCT037 BKN049 BKN064 04/01 Q0972 |
| BIRK | 2025-12-18 16.00 | METAR BIRK 181600Z 10008KT CAVOK 04/M01 Q0973 |
| BIRK | 2025-12-18 15.00 | METAR BIRK 181500Z 07009KT 9999 FEW046 FEW088 05/M00 Q0973 |
| BIRK | 2025-12-18 14.00 | METAR BIRK 181400Z 07008KT 9999 FEW047 BKN054 05/M00 Q0972 |
| BIVM | 2025-12-18 15.00 | METAR BIVM 181500Z 06018KT 9999 FEW045 06/02 Q0970 |
| BIVM | 2025-12-18 14.00 | METAR BIVM 181400Z 06018KT 9999 FEW025 FEW038 06/02 Q0970 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.