Snjór í Reykjavík og á Akureyri
Meðaltal 1981 til 2010
Snjólag er athugað á hverjum morgni klukkan 9. Þá er úrkoma einnig mæld. Úrkoma næstliðins sólarhrings er síðan aðgreind í þrjár tegundir, rigningu, slyddu og snjókomu. Úrkoma lendir í snjókomuflokkinn ef ekkert hefur fallið nema snjór, sömuleiðis telst úrkoman rigning ef hún hefur öll fallið í vökvaformi. Öll önnur tilvik teljast slydda, líka þótt snjór og regn hafi fallið á aðskildum tímabilum sólarhringsins.
Töflurnar ná til tímabilsins 1981 til 2010. Svo hittist á að fyrri hluti tímabilsins var mjög snjóþungur en sá síðari frekar eða mjög snjóléttur. Skýringar á dálkafyrirsögnum eru aftast í pistlinum.
Reykjavík
mán | alhvítt | alautt | snhbyggð | snhfjöll | snjók.dag. | slydda(mm) | snjór(mm) | öll úrk(mm) |
jan | 13,6 | 12,7 | 51,7 | 78,7 | 13,8 | 42,1 | 12,4 | 83,0 |
feb | 12,8 | 10,5 | 54,0 | 80,6 | 14,0 | 49,1 | 12,4 | 85,9 |
mar | 12,1 | 12,4 | 49,6 | 81,6 | 15,1 | 55,3 | 11,1 | 81,4 |
apr | 3,2 | 23,1 | 16,9 | 62,9 | 8,0 | 27,1 | 3,9 | 56,0 |
maí | 0,2 | 30,5 | 1,2 | 38,0 | 2,1 | 11,1 | 0,8 | 52,8 |
jún | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 13,0 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 43,8 |
júl | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,3 |
ágú | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 67,3 |
sep | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 7,3 | 0,9 | 3,3 | 0,0 | 73,5 |
okt | 1,0 | 28,6 | 5,5 | 33,6 | 3,9 | 18,8 | 0,9 | 74,4 |
nóv | 6,2 | 20,6 | 25,9 | 61,5 | 8,7 | 37,2 | 5,2 | 78,8 |
des | 12,2 | 15,0 | 45,4 | 73,8 | 13,5 | 54,3 | 10,0 | 94,1 |
ár | 61,3 | 275,4 | 20,9 | 44,3 | 80,2 | 299,2 | 56,7 | 843,3 |
Akureyri
mán | alhvítt | alautt | snhbyggð | snhfjöll | snjók.dag. | slydda(mm) | snjór(mm) | öll úrk(mm) |
jan | 21,2 | 5,2 | 75,7 | 90,3 | 15,5 | 25,0 | 30,0 | 60,7 |
feb | 17,2 | 5,1 | 71,5 | 88,5 | 13,5 | 14,8 | 32,1 | 50,6 |
mar | 16,5 | 6,6 | 66,0 | 88,5 | 15,6 | 19,1 | 25,3 | 49,7 |
apr | 8,8 | 13,5 | 42,2 | 82,2 | 10,4 | 12,2 | 12,4 | 28,5 |
maí | 0,5 | 27,5 | 6,5 | 59,6 | 4,1 | 8,0 | 0,8 | 22,2 |
jún | 0,0 | 29,9 | 0,3 | 30,6 | 0,5 | 1,8 | 0,1 | 20,7 |
júl | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 7,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 32,1 |
ágú | 0,0 | 31,0 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 41,5 |
sep | 0,1 | 29,5 | 1,0 | 19,7 | 1,9 | 7,0 | 0,1 | 46,8 |
okt | 4,7 | 22,1 | 22,3 | 60,5 | 8,9 | 25,6 | 9,9 | 72,2 |
nóv | 13,5 | 9,9 | 56,1 | 80,9 | 12,3 | 26,6 | 18,7 | 58,8 |
des | 17,8 | 8,6 | 64,7 | 86,6 | 14,2 | 19,6 | 29,3 | 57,0 |
ár | 100,3 | 219,9 | 33,9 | 58,0 | 97,1 | 160,3 | 158,7 | 540,8 |
Í töflunum sést að alhvítir dagar eru að meðaltali 61 á ári í Reykjavík en 100 á Akureyri. Snjóhula (%) er mest í febrúar í Reykjavík (54,0%) en í janúar á Akureyri (75,7%). Aldrei var getið um snjókomu í júlí og ágúst í Reykjavík en hennar varð þá rétt aðeins vart á Akureyri. Snjókomudagar í Reykjavík eru 80,2 að meðaltali en 97,1 á Akureyri. Þótt snjói er alls ekki víst að alhvítt verði.
Snjór (í þeirri merkingu að engin önnur úrkomutegund hafi fallið á sólarhringnum) er aðeins 7% heildarúrkomunnar í Reykjavík, en tæplega 30% á Akureyri.
Skýringar á dálkafyrirsögnum
mán: mánuður
alhvítt: fjöldi alhvítra daga
alautt: fjöldi alauðra daga
snhbyggð: meðalsnjóhula í byggð, þessi tala er 100% sé alhvítt alla daga mánaðarins
snhfjöll: meðalsnjóhula í 500 til 700 metra hæð í fjöllum nærri veðurstöðinni
snjók.dag: fjöldi þeirra daga sem snjókomu er getið í veðurathugun
slydda(mm): meðalmagn úrkomutegundarinnar slyddu í mánuðinum, (sjá meginmál)
snjór(mm): meðalmagn snævar í mánuðinum (eftir að hann hefur verið bræddur)
öll úrk (mm): meðalúrkoma mánaðarins (öll úrkoma)