Stærð | Tími | Gæði | Staður |
0,5 | 24.01 13:38:17 | 80,9 | 2,8 km NNV af Þeistareykjum |
0,7 | 24.01 11:39:47 | 40,9 | 3,5 km SA af Veðurstofunni í Reykjavík |
1,5 | 24.01 11:05:16 | 66,5 | 31,0 km NNA af Borgarnesi |
1,4 | 24.01 09:44:50 | Yfirf. | 4,7 km S af Bláfjallaskála |
0,5 | 24.01 08:59:00 | 70,1 | 4,8 km S af Bláfjallaskála |
2,6 | 24.01 07:16:08 | Yfirf. | 2,2 km SSV af Vatnafjöllum |
0,1 | 24.01 07:09:39 | Yfirf. | 1,2 km SSV af Stóra-Skógfelli |
0,9 | 24.01 06:54:59 | 75,3 | 4,0 km SV af Hrómundartindi |
0,8 | 24.01 06:48:34 | Yfirf. | 2,4 km SSA af Fagradalsfjalli |
2,4 | 24.01 06:26:57 | Yfirf. | 5,7 km SSV af Bláfjallaskála |
1,2 | 24.01 06:20:19 | Yfirf. | 6,1 km S af Bláfjallaskála |
3,0 | 24.01 06:06:31 | Yfirf. | 5,6 km SSV af Bláfjallaskála |
0,7 | 24.01 05:21:34 | Yfirf. | 1,2 km S af Stóra-Skógfelli |
2,2 | 24.01 04:01:27 | Yfirf. | 12,9 km VSV af Geirfugladrangi á Rneshr. |
0,8 | 24.01 03:16:22 | Yfirf. | 1,7 km NA af Sundhnúk |
0,5 | 24.01 02:26:23 | 35,8 | 7,4 km NNV af Gjögurtá |
1,8 | 24.01 01:54:29 | Yfirf. | 4,4 km VNV af Reykjanestá |
0,3 | 23.01 22:04:22 | 50,1 | 4,4 km SSV af Hveragerði |
1,0 | 23.01 21:38:16 | 35,8 | 7,7 km V af Kverkfjöllum |
1,7 | 23.01 19:51:16 | 47,4 | 23,1 km N af Borgarnesi |
0,4 | 23.01 16:28:24 | 61,0 | 3,5 km SA af Veðurstofunni í Reykjavík |
1,2 | 23.01 14:17:58 | Yfirf. | 6,0 km S af Bláfjallaskála |
2,1 | 23.01 13:57:25 | Yfirf. | 5,3 km S af Bláfjallaskála |
0,8 | 23.01 12:58:22 | 56,2 | 4,0 km S af Skálafelli á Hellisheiði |
1,5 | 23.01 11:39:12 | Yfirf. | 4,9 km NNA af Eldey á Rneshr. |
0,3 | 23.01 11:36:35 | 33,0 | 2,8 km SV af Skálafelli á Hellisheiði |
1,6 | 23.01 11:25:38 | 60,4 | 21,4 km N af Borgarnesi |
1,5 | 23.01 09:43:24 | 57,6 | 10,7 km NNA af Grímsey |
1,9 | 23.01 09:27:16 | 80,6 | 20,8 km N af Borgarnesi |
1,6 | 23.01 09:22:50 | 89,2 | 10,9 km NNA af Grímsey |
1,5 | 23.01 09:20:14 | 36,6 | 21,1 km N af Borgarnesi |
2,4 | 23.01 09:02:51 | Yfirf. | 25,0 km N af Borgarnesi |
1,6 | 23.01 08:42:20 | 45,2 | 20,9 km N af Borgarnesi |
1,9 | 23.01 08:35:04 | Yfirf. | 25,9 km N af Borgarnesi |
2,3 | 23.01 08:32:28 | Yfirf. | 29,6 km N af Borgarnesi |
1,9 | 23.01 08:32:24 | Yfirf. | 25,2 km N af Borgarnesi |
2,1 | 23.01 08:05:07 | Yfirf. | 25,0 km N af Borgarnesi |
1,9 | 23.01 07:28:10 | Yfirf. | 1,5 km ANA af Suðurbotnum í Öskju |
0,6 | 23.01 06:34:09 | 70,0 | 5,0 km SSV af Bláfjallaskála |
1,3 | 23.01 06:33:16 | Yfirf. | 1,7 km ANA af Suðurbotnum í Öskju |
1,2 | 23.01 06:05:43 | Yfirf. | 1,5 km NA af Suðurbotnum í Öskju |
2,2 | 23.01 06:05:18 | Yfirf. | 5,6 km SSV af Bláfjallaskála |
1,5 | 23.01 06:02:04 | Yfirf. | 1,5 km NA af Suðurbotnum í Öskju |
1,8 | 23.01 05:59:42 | Yfirf. | 1,5 km NA af Suðurbotnum í Öskju |
0,6 | 23.01 05:22:40 | 57,4 | 5,3 km SSV af Bláfjallaskála |
1,2 | 23.01 04:02:07 | 32,5 | 35,8 km VNV af Kópaskeri |
0,6 | 23.01 02:57:45 | 74,6 | 5,4 km NNA af Bárðarbungu |
2,3 | 23.01 02:29:34 | Yfirf. | 3,9 km NA af Bárðarbungu |
1,4 | 23.01 00:53:25 | Yfirf. | 4,9 km S af Bláfjallaskála |
1,0 | 23.01 00:45:34 | Yfirf. | 4,7 km S af Bláfjallaskála |
1,4 | 23.01 00:44:03 | Yfirf. | 4,9 km S af Bláfjallaskála |
1,2 | 22.01 23:44:44 | Yfirf. | 3,9 km SV af Hrómundartindi |
0,9 | 22.01 23:19:54 | Yfirf. | 35,6 km VNV af Kópaskeri |
0,9 | 22.01 23:18:40 | Yfirf. | 35,6 km VNV af Kópaskeri |
1,0 | 22.01 22:49:44 | Yfirf. | 2,2 km V af Suðurbotnum í Öskju |
1,1 | 22.01 22:16:29 | Yfirf. | 2,9 km VNV af Krýsuvík |
0,3 | 22.01 21:20:03 | Yfirf. | 1,4 km NA af Suðurbotnum í Öskju |
0,9 | 22.01 21:06:24 | Yfirf. | 29,1 km N af Borgarnesi |
0,4 | 22.01 20:51:12 | Yfirf. | 6,3 km SSV af Bláfjallaskála |
0,5 | 22.01 20:16:28 | Yfirf. | 1,4 km NA af Sundhnúk |
1,0 | 22.01 20:14:57 | Yfirf. | 35,0 km VNV af Kópaskeri |
1,1 | 22.01 19:46:35 | Yfirf. | 2,4 km VSV af Grímsfjalli |
0,5 | 22.01 19:42:54 | Yfirf. | 2,9 km NV af Krýsuvík |
0,8 | 22.01 19:26:53 | Yfirf. | 7,0 km S af Bláfjallaskála |
0,3 | 22.01 19:21:02 | Yfirf. | 5,4 km S af Bláfjallaskála |
2,3 | 22.01 19:13:29 | Yfirf. | 5,6 km SSV af Bláfjallaskála |
1,4 | 22.01 19:11:09 | Yfirf. | 5,2 km S af Bláfjallaskála |
0,8 | 22.01 19:09:05 | Yfirf. | 2,9 km VNV af Krýsuvík |
1,2 | 22.01 19:05:58 | Yfirf. | 5,2 km S af Bláfjallaskála |
2,0 | 22.01 19:05:19 | Yfirf. | 5,7 km S af Bláfjallaskála |
0,2 | 22.01 18:40:49 | Yfirf. | 3,1 km V af Krýsuvík |
0,7 | 22.01 18:30:06 | Yfirf. | 2,5 km VNV af Krýsuvík |
0,5 | 22.01 18:25:59 | Yfirf. | 11,2 km NNA af Flatey |
0,7 | 22.01 18:13:51 | Yfirf. | 2,7 km NV af Krýsuvík |
1,0 | 22.01 18:04:44 | Yfirf. | 2,7 km VNV af Krýsuvík |
0,8 | 22.01 17:57:26 | Yfirf. | 2,6 km VNV af Krýsuvík |
0,9 | 22.01 17:56:20 | Yfirf. | 2,3 km V af Krýsuvík |
0,8 | 22.01 17:51:51 | Yfirf. | 2,6 km VNV af Krýsuvík |
0,6 | 22.01 17:51:02 | Yfirf. | 2,4 km V af Krýsuvík |
1,2 | 22.01 17:45:07 | Yfirf. | 2,7 km VNV af Krýsuvík |
0,8 | 22.01 17:41:17 | Yfirf. | 2,6 km VNV af Krýsuvík |
1,0 | 22.01 17:40:03 | Yfirf. | 2,7 km NV af Krýsuvík |
0,5 | 22.01 17:38:24 | Yfirf. | 2,7 km VNV af Krýsuvík |
0,6 | 22.01 17:33:00 | Yfirf. | 2,7 km VNV af Krýsuvík |
1,3 | 22.01 17:32:36 | Yfirf. | 2,7 km VNV af Krýsuvík |
0,8 | 22.01 17:30:42 | Yfirf. | 2,4 km NV af Krýsuvík |
1,0 | 22.01 17:28:44 | Yfirf. | 2,6 km VNV af Krýsuvík |
0,7 | 22.01 17:26:45 | Yfirf. | 2,6 km VNV af Krýsuvík |
0,8 | 22.01 17:26:01 | Yfirf. | 2,6 km NV af Krýsuvík |
0,9 | 22.01 17:24:43 | Yfirf. | 2,7 km VNV af Krýsuvík |
1,2 | 22.01 17:24:18 | Yfirf. | 2,8 km VNV af Krýsuvík |
0,5 | 22.01 17:23:37 | Yfirf. | 2,7 km VNV af Krýsuvík |
0,6 | 22.01 17:23:19 | Yfirf. | 2,5 km VNV af Krýsuvík |
0,5 | 22.01 17:22:28 | Yfirf. | 2,9 km VNV af Krýsuvík |
0,6 | 22.01 17:18:00 | Yfirf. | 2,7 km NV af Krýsuvík |
0,8 | 22.01 17:13:57 | Yfirf. | 2,6 km NV af Krýsuvík |
0,6 | 22.01 17:13:13 | Yfirf. | 2,7 km VNV af Krýsuvík |
0,8 | 22.01 17:12:22 | Yfirf. | 2,6 km VNV af Krýsuvík |
0,8 | 22.01 16:53:10 | Yfirf. | 4,9 km S af Bláfjallaskála |
0,6 | 22.01 16:25:59 | 43,4 | 1,0 km N af Herðubreið |
0,9 | 22.01 15:44:37 | Yfirf. | 4,3 km NA af Krýsuvík |
1,1 | 22.01 14:03:09 | Yfirf. | 4,9 km S af Bláfjallaskála |
Samtals 102 skjálftar |