janúar 2019
Mánaðarmeðalhiti og útgildi á sjálfvirkum stöðvum
 
stöð	ár	mán	mhiti	hæst	lægst	fjöldi	nafn
6012	2019	1	3.49	9.3	-2.5	744	Surtsey
6015	2019	1	2.57	9.5	-6.1	744	Vestmannaeyjabær
1453	2019	1	2.50	9.6	-6.1	744	Garðskagaviti
6017	2019	1	2.31	8.5	-5.0	744	Stórhöfði
6045	2019	1	1.94	9.2	-9.3	744	Vatnsskarðshólar
5993	2019	1	1.79	12.9	-5.8	744	Seley
5988	2019	1	1.72	15.7	-5.4	744	Vattarnes
6134	2019	1	1.72	9.5	-11.7	744	Önundarhorn
4193	2019	1	1.70	18.9	-7.5	744	Dalatangi
5316	2019	1	1.67	14.0	-8.0	744	Kvísker
5210	2019	1	1.34	6.9	-9.0	744	Ingólfshöfði
1924	2019	1	1.33	12.1	-4.5	744	Ólafsvík
5777	2019	1	1.19	10.6	-6.1	744	Papey
1578	2019	1	1.13	11.2	-10.3	744	Skrauthólar
5885	2019	1	1.07	13.2	-7.1	744	Kambanes
1350	2019	1	1.01	9.4	-8.5	744	Keflavíkurflugvöllur
1685	2019	1	1.00	11.0	-8.5	744	Þyrill
1938	2019	1	0.99	11.1	-8.4	744	Grundarfjörður
1919	2019	1	0.89	12.1	-9.7	744	Gufuskálar
5544	2019	1	0.84	9.3	-6.9	744	Höfn í Hornafirði
1361	2019	1	0.80	9.3	-13.2	744	Grindavík
5309	2019	1	0.78	9.7	-12.0	744	Fagurhólsmýri
5990	2019	1	0.76	17.5	-10.8	744	Neskaupstaður
1673	2019	1	0.73	10.9	-11.6	744	Hafnarmelar
4472	2019	1	0.73	17.8	-10.5	744	Bjarnarey
6222	2019	1	0.69	9.9	-9.9	744	Sámsstaðir
4182	2019	1	0.68	16.8	-11.0	744	Seyðisfjörður
5872	2019	1	0.64	15.1	-10.3	744	Teigarhorn
4867	2019	1	0.63	11.9	-9.0	744	Fontur
3754	2019	1	0.56	15.0	-8.6	744	Siglunes
1473	2019	1	0.53	10.0	-14.9	744	Straumsvík
1477	2019	1	0.49	10.1	-11.6	744	Reykjavíkurflugvöllur
1475	2019	1	0.46	9.9	-9.3	744	Reykjavík
3976	2019	1	0.46	11.9	-7.8	744	Grímsey
2050	2019	1	0.45	10.9	-7.5	744	Stykkishólmur
2315	2019	1	0.36	9.2	-8.7	744	Lambavatn
2631	2019	1	0.36	12.5	-7.4	742	Flateyri
7475	2019	1	0.33	9.8	-9.2	744	Reykjavík búveðurstöð
6176	2019	1	0.32	9.3	-15.2	744	Skarðsfjöruviti
1936	2019	1	0.30	8.3	-11.5	744	Bláfeldur
3720	2019	1	0.28	10.6	-9.8	744	Skagatá
5981	2019	1	0.25	17.9	-11.3	744	Eskifjörður
1480	2019	1	0.13	9.9	-10.8	744	Geldinganes
2693	2019	1	0.10	11.0	-9.0	744	Gjögur úrkomustöð
3797	2019	1	0.10	15.2	-12.1	744	Mánárbakki
2862	2019	1	0.08	11.3	-9.6	744	Hornbjargsviti
2643	2019	1	0.04	13.3	-7.9	744	Hnífsdalur
2304	2019	1	0.02	8.2	-8.1	743	Bjargtangar
1479	2019	1	0.00	10.1	-14.6	744	Korpa
4380	2019	1	-0.01	18.2	-14.6	722	Bakkagerði
2319	2019	1	-0.06	10.0	-7.2	744	Patreksfjörður
2692	2019	1	-0.10	10.8	-8.7	744	Gjögurflugvöllur
2266	2019	1	-0.11	10.4	-10.0	744	Reykhólar
5975	2019	1	-0.15	16.6	-12.4	744	Reyðarfjörður - Kollaleira
6499	2019	1	-0.18	8.6	-13.2	744	Skaftafell
2646	2019	1	-0.19	13.2	-8.0	744	Súðavík
5982	2019	1	-0.20	17.2	-16.1	744	Fáskrúðsfjörður Ljósaland
2428	2019	1	-0.21	10.7	-7.6	744	Bíldudalur
2738	2019	1	-0.21	13.1	-9.2	744	Bolungarvík
2323	2019	1	-0.23	9.8	-8.7	744	Tálknafjörður
2655	2019	1	-0.26	10.1	-7.4	744	Æðey
1395	2019	1	-0.33	8.9	-14.6	744	Eyrarbakki
3752	2019	1	-0.34	15.1	-13.0	744	Siglufjörður
4455	2019	1	-0.40	15.4	-16.5	744	Skjaldþingsstaðir
6272	2019	1	-0.40	10.2	-12.6	744	Kirkjubæjarklaustur - Stjórnarsandur
3696	2019	1	-0.41	14.0	-13.1	744	Húsavík
4828	2019	1	-0.41	12.8	-12.4	744	Raufarhöfn
7738	2019	1	-0.44	12.5	-9.6	744	Bolungarvík - Snjóflóðavarnargarður
1481	2019	1	-0.51	9.6	-12.0	744	Hólmsheiði
4652	2019	1	-0.52	11.9	-16.5	744	Miðfjarðarnes
4060	2019	1	-0.58	15.2	-16.2	744	Hallormsstaður
3471	2019	1	-0.64	15.8	-15.3	744	Akureyri - Krossanesbraut
2175	2019	1	-0.67	9.5	-10.3	744	Ásgarður
2642	2019	1	-0.68	13.3	-10.7	744	Ísafjörður
1868	2019	1	-0.79	10.1	-13.2	744	Fíflholt á Mýrum
2481	2019	1	-0.85	10.3	-12.5	744	Hólmavík
4271	2019	1	-0.93	14.9	-18.9	744	Egilsstaðaflugvöllur
6208	2019	1	-0.97	9.3	-15.6	744	Þykkvibær
1779	2019	1	-1.10	12.3	-17.5	744	Hvanneyri
4614	2019	1	-1.14	13.2	-13.0	744	Ásbyrgi
1482	2019	1	-1.16	9.6	-20.0	744	Víðidalur
3658	2019	1	-1.16	14.4	-18.7	744	Ólafsfjörður
5965	2019	1	-1.17	13.5	-16.5	744	Þórudalur
6420	2019	1	-1.30	9.8	-16.0	744	Árnes
3317	2019	1	-1.34	12.3	-13.9	744	Blönduós
6315	2019	1	-1.35	9.5	-15.1	744	Hella
2197	2019	1	-1.46	11.1	-11.6	744	Reykir í Hrútafirði
3242	2019	1	-1.50	12.2	-14.1	744	Nautabú
1781	2019	1	-1.51	11.1	-19.9	717	Stafholtsey
3371	2019	1	-1.54	13.7	-17.8	744	Torfur
3463	2019	1	-1.62	13.6	-20.7	744	Möðruvellir
6802	2019	1	-1.67	11.6	-17.2	744	Húsafell
1881	2019	1	-1.70	9.9	-15.7	744	Litla-Skarð
6237	2019	1	-1.80	11.8	-17.1	744	Básar á Goðalandi
3591	2019	1	-1.82	14.4	-19.4	744	Staðarhóll
6424	2019	1	-1.83	10.2	-15.4	744	Mörk á Landi
6310	2019	1	-1.91	9.1	-17.8	744	Kálfhóll
6515	2019	1	-1.91	9.9	-15.2	744	Hjarðarland
3223	2019	1	-1.95	12.1	-14.0	744	Brúsastaðir
1490	2019	1	-2.00	6.8	-11.0	744	Hellisskarð
2480	2019	1	-2.02	8.5	-9.6	744	Bjarnarfjarðarháls
2390	2019	1	-2.10	8.7	-9.8	744	Ennishöfði
1596	2019	1	-2.11	9.3	-20.2	744	Þingvellir
3433	2019	1	-2.11	11.6	-20.0	744	Sauðárkrókur flugvöllur
3380	2019	1	-2.20	13.7	-18.5	744	Reykir í Fnjóskadal
1679	2019	1	-2.21	8.2	-11.9	744	Skarðsheiði Miðfitjahóll
3477	2019	1	-2.23	12.0	-18.1	744	Végeirsstaðir í Fnjóskadal
1487	2019	1	-2.30	6.1	-10.9	744	Bláfjallaskáli
1493	2019	1	-2.32	6.8	-11.4	744	Ölkelduháls
3103	2019	1	-2.51	10.6	-15.0	732	Haugur
5969	2019	1	-2.52	13.3	-13.5	744	Þórdalsheiði
1485	2019	1	-2.58	5.9	-11.1	744	Bláfjöll úrkomustöð
6430	2019	1	-2.84	10.4	-17.3	728	Búrfell
1486	2019	1	-2.85	5.8	-12.3	744	Bláfjöll
1689	2019	1	-3.11	7.2	-13.5	744	Botnsheiði
1496	2019	1	-3.27	5.6	-11.4	744	Skarðsmýrarfjall
4500	2019	1	-3.29	11.9	-17.9	744	Þeistareykir
2370	2019	1	-3.36	7.4	-11.0	744	Arnkatla
3007	2019	1	-3.37	9.0	-14.0	744	Austurárdalsháls
4406	2019	1	-3.37	9.3	-16.3	744	Krafla
5970	2019	1	-3.37	12.2	-14.8	744	Hallsteinsdalsvarp
3596	2019	1	-3.40	10.9	-12.8	744	Rauðhálsar
5940	2019	1	-3.46	11.4	-24.9	744	Brú á Jökuldal
6235	2019	1	-3.50	7.7	-11.3	744	Tindfjöll
5960	2019	1	-3.55	10.6	-14.7	744	Hallormsstaðaháls
5943	2019	1	-3.74	15.5	-19.7	721	Eyjabakkar
4019	2019	1	-3.79	12.0	-22.0	744	Upptyppingar
3490	2019	1	-3.90	10.8	-19.5	744	Gæsafjöll
4300	2019	1	-3.92	11.2	-23.7	744	Mývatn
3292	2019	1	-4.01	11.2	-22.7	744	Svartárkot
6546	2019	1	-4.14	7.4	-19.1	744	Vatnsfell
4323	2019	1	-4.17	10.0	-21.9	744	Grímsstaðir á Fjöllum
3474	2019	1	-4.36	9.0	-13.4	744	Vaðlaheiði
4830	2019	1	-4.40	11.1	-27.5	744	Möðrudalur
5825	2019	1	-4.67	10.7	-18.4	744	Brúaröræfi
5933	2019	1	-4.76	9.8	-22.8	744	Kárahnjúkar
6670	2019	1	-4.76	6.0	-15.4	744	Jökulheimar
1590	2019	1	-4.96	5.0	-13.0	744	Skálafell
6459	2019	1	-4.97	7.0	-20.7	744	Lónakvísl
6657	2019	1	-4.99	6.2	-21.6	744	Veiðivatnahraun
3225	2019	1	-5.12	7.7	-21.4	744	Kolka
6935	2019	1	-5.20	6.0	-16.6	744	Hveravellir
6760	2019	1	-5.46	5.0	-24.2	744	Þúfuver
5932	2019	1	-5.48	10.4	-21.3	744	Brúarjökull B10
4275	2019	1	-5.58	9.0	-15.8	744	Gagnheiði
2636	2019	1	-5.67	6.0	-13.5	744	Þverfjall
6776	2019	1	-5.71	4.8	-26.4	744	Hágöngur
6745	2019	1	-5.74	5.3	-14.8	744	Kerlingarfjöll - Ásgarðsfjall
3054	2019	1	-6.05	7.6	-18.5	744	Sáta
6975	2019	1	-6.46	4.7	-17.2	744	Sandbúðir
 
 
-------------------
 
 
Vegagerðarstöðvar

stöð	ár	mán	mhiti	hæst	lægst	fjöldi	nafn 
36132	2019	1	2.84	10.7	-6.1	744	Steinar
35666	2019	1	1.90	9.2	-5.0	744	Hvalnes
35107	2019	1	1.65	10.4	-9.1	744	Hvaldalsá
35880	2019	1	1.51	13.1	-6.0	744	Streiti
31577	2019	1	1.48	12.0	-8.6	744	Blikdalsá
35305	2019	1	1.43	10.5	-9.5	744	Öræfi
31572	2019	1	1.31	9.5	-8.1	744	Akrafjall
31932	2019	1	1.14	10.5	-5.2	744	Búlandshöfði
36386	2019	1	1.09	10.5	-10.1	744	Lómagnúpur
31942	2019	1	1.06	10.0	-10.6	744	Kolgrafafjarðarbrú
35769	2019	1	0.98	13.8	-8.2	744	Hamarsfjörður
35315	2019	1	0.94	12.1	-10.3	744	Kvísker Vegagerðarstöð
33751	2019	1	0.87	15.0	-7.3	744	Siglufjarðarvegur Herkonugil
31674	2019	1	0.78	10.9	-9.3	744	Hafnarfjall
31364	2019	1	0.73	8.9	-11.8	744	Grindavíkurvegur
31365	2019	1	0.70	8.3	-8.1	744	Festarfjall
36049	2019	1	0.66	8.8	-10.0	744	Reynisfjall
31579	2019	1	0.62	9.7	-10.4	717	Kjalarnes
36122	2019	1	0.55	9.4	-11.2	744	Markarfljót
31399	2019	1	0.51	8.6	-10.2	744	Ingólfsfjall
35985	2019	1	0.44	15.1	-10.1	744	Víkurgerði
33643	2019	1	0.35	14.1	-10.2	744	Stafá
33750	2019	1	0.35	13.9	-7.3	744	Siglufjarðarvegur
31840	2019	1	0.33	7.5	-10.6	744	Hraunsmúli
33661	2019	1	0.31	16.3	-8.6	744	Ólafsfjarðarvegur við Sauðanes
31958	2019	1	0.23	8.5	-11.1	744	Hafursfell
31363	2019	1	0.18	9.4	-10.7	744	Reykjanesbraut
32635	2019	1	0.12	12.1	-8.3	744	Botn í Súgandafirði
31380	2019	1	0.06	8.8	-11.1	744	Selvogur
31475	2019	1	-0.21	9.8	-12.5	744	Garðabær - Kauptún
33654	2019	1	-0.25	15.8	-11.7	744	Héðinsfjörður
31950	2019	1	-0.43	9.6	-12.6	744	Stórholt
36270	2019	1	-0.44	9.0	-10.0	744	Eldhraun
31109	2019	1	-0.48	9.6	-11.3	744	Arnarnesvegur
34700	2019	1	-0.51	13.4	-12.6	744	Tjörnes - Gerðibrekka
36391	2019	1	-0.58	8.3	-10.3	744	Gígjukvísl
32372	2019	1	-0.61	10.1	-8.6	744	Gillastaðamelar
32654	2019	1	-0.64	9.7	-6.9	742	Ögur
36156	2019	1	-0.93	9.1	-14.6	744	Mýrdalssandur
33563	2019	1	-1.03	14.0	-9.6	744	Hámundarstaðaháls
31387	2019	1	-1.26	7.3	-11.4	744	Þrengsli
31599	2019	1	-1.26	8.6	-11.9	744	Gjábakki
31882	2019	1	-1.49	10.3	-13.4	744	Kolás
34081	2019	1	-1.64	14.0	-14.3	744	Græfur í Fagradal
31948	2019	1	-1.65	7.1	-9.5	744	Vatnaleið
33419	2019	1	-1.65	11.7	-13.5	744	Blönduós Vegagerðarstöð
32179	2019	1	-1.66	8.5	-12.4	744	Svínadalur í Dölum
31488	2019	1	-1.68	9.6	-17.3	744	Sandskeið
36415	2019	1	-1.68	9.8	-18.3	744	Bræðratunguvegur
34733	2019	1	-1.69	10.5	-12.3	744	Hálsar
33451	2019	1	-1.71	12.6	-14.1	744	Miðsitja í Skagafirði
34382	2019	1	-1.80	11.8	-11.7	744	Vatnsskarð eystra
34732	2019	1	-1.82	10.9	-12.2	744	Hófaskarð
36411	2019	1	-1.84	9.2	-14.3	707	Skálholt
32533	2019	1	-1.86	8.6	-9.7	744	Gemlufallsheiði
36308	2019	1	-1.91	8.9	-16.7	744	Þjórsárbrú
36504	2019	1	-1.91	8.0	-14.1	744	Lyngdalsheiði
31931	2019	1	-2.06	6.5	-8.4	744	Fróðárheiði
32190	2019	1	-2.12	9.1	-12.2	731	Laxárdalsheiði
34073	2019	1	-2.12	13.6	-17.8	744	Fagridalur
34450	2019	1	-2.23	11.5	-17.9	744	Hauksstaðir
32390	2019	1	-2.26	8.4	-9.4	744	Ennisháls
33480	2019	1	-2.26	12.8	-18.3	744	Kaldakinn
34087	2019	1	-2.27	11.6	-12.1	744	Oddsskarð
32365	2019	1	-2.31	8.4	-9.9	744	Hjallaháls
31392	2019	1	-2.35	6.7	-11.7	744	Hellisheiði
31591	2019	1	-2.43	7.8	-12.6	744	Mosfellsheiði
33576	2019	1	-2.44	10.6	-13.4	744	Víkurskarð
34559	2019	1	-2.46	11.0	-13.2	744	Sandvíkurheiði
31122	2019	1	-2.48	7.5	-10.3	744	Miklidalur
36519	2019	1	-2.61	9.7	-16.2	743	Gullfoss
33487	2019	1	-2.71	13.2	-18.4	744	Fljótsheiði
33424	2019	1	-2.74	9.3	-11.2	744	Þverárfjall
33204	2019	1	-2.79	9.8	-15.4	744	Gauksmýri
31985	2019	1	-2.89	7.0	-11.5	744	Brattabrekka
32355	2019	1	-2.94	7.1	-10.0	744	Klettsháls
35965	2019	1	-3.15	11.0	-13.3	744	Breiðdalsheiði
34148	2019	1	-3.20	10.0	-18.8	744	Jökuldalur
32224	2019	1	-3.37	5.9	-10.3	744	Kleifaheiði
32097	2019	1	-3.42	7.7	-12.2	744	Holtavörðuheiði
32377	2019	1	-3.48	7.2	-10.9	743	Þröskuldar
33431	2019	1	-3.53	7.9	-12.6	744	Vatnsskarð
33394	2019	1	-3.67	11.5	-17.7	744	Mývatnsheiði
35963	2019	1	-3.70	10.8	-16.3	744	Öxi
34175	2019	1	-3.86	9.4	-16.5	744	Fjarðarheiði
32322	2019	1	-3.93	6.0	-10.6	744	Hálfdán
33495	2019	1	-3.96	10.3	-18.0	744	Hólasandur
33357	2019	1	-4.17	9.7	-21.8	744	Öxnadalsheiði
34413	2019	1	-4.17	9.7	-21.8	744	Mývatnsöræfi
34326	2019	1	-4.26	9.4	-17.7	719	Biskupsháls
34348	2019	1	-4.27	9.5	-19.2	744	Vopnafjarðarheiði
32474	2019	1	-4.37	6.0	-13.7	744	Steingrímsfjarðarheiði
34238	2019	1	-4.53	8.5	-19.5	744	Möðrudalsöræfi II