Sjálfvirkar veðurathuganir fyrir: 02.02 kl. 17:00


aftur | nýjast | fram
Stöð Nafn Hæð (m) T (°C) TN (°C) TX (°C) D (°) F (m/s) FX (m/s) FG (m/s) RH (%) P (hPa)
2481 Hólmavík 10 -2.7 -3.1 -2.6 200 6.7 12.1 16.0 84 -99.0
1474 Garðabær-Urriðaholt 37 -2.1 -2.6 -1.4 234 10.3 10.6 17.2 70 979.6
1370 Hvassahraun 41 -2.2 -2.9 -1.6 240 13.7 15.8 22.1 78 978.4
1453 Garðskagaviti 4 -1.5 -1.8 -99.0 249 20.1 21.7 31.8 78 -99.0
1473 Straumsvík 7 -1.2 -1.9 -0.5 225 12.7 15.0 22.2 77 978.9
1477 Reykjavíkurflugvöllur 12 -1.0 -1.7 -0.7 231 13.9 17.0 24.3 68 -99.0
1479 Korpa 35 -2.2 -2.4 -1.4 239 10.0 11.0 20.2 68 -99.0
1480 Geldinganes 35 -1.8 -2.5 -1.1 227 15.0 18.6 24.6 75 -99.0
1485 Bláfjöll_úrkomustöð 500 -6.8 -7.5 -6.4 -99 -99.0 -99.0 -99.0 -99 979.8
1487 Bláfjallaskáli 530 -6.6 -7.2 -6.2 242 17.4 21.5 28.6 92 -99.0
1490 Hellisskarð 380 -4.8 -5.2 -4.1 264 15.1 20.0 35.2 -99 -99.0
1493 Ölkelduháls 360 -4.6 -5.4 -4.0 241 18.2 21.3 26.1 74 -99.0
1578 Skrauthólar 20 -1.2 -2.3 -0.9 247 10.8 12.8 19.2 70 -99.0
1590 Skálafell 771 -99.0 -99.0 -99.0 198 21.1 22.0 31.2 95 -99.0
1596 Þingvellir 110 -3.5 -4.4 -3.3 240 7.1 7.3 10.7 81 -99.0
1685 Þyrill 61 -1.7 -3.3 -1.6 259 13.6 16.6 28.8 64 978.8
1689 Botnsheiði 500 -6.9 -7.3 -6.4 233 21.6 24.1 31.4 93 977.3
1779 Hvanneyri 12 -2.0 -2.9 -1.3 241 12.1 14.1 21.7 72 -99.0
1881 Litla-Skarð 115 -4.1 -4.8 -2.7 -99 -99.0 -99.0 -99.0 89 -99.0
1936 Bláfeldur 17 -3.1 -3.5 -1.0 240 13.5 14.9 19.9 89 974.7
1938 Grundarfjörður 17 -2.2 -2.2 -1.0 238 10.5 10.5 18.4 67 975.8
2175 Ásgarður 47 -4.0 -4.5 -2.6 247 9.1 10.8 15.7 93 974.9
2266 Reykhólar 6 -3.6 -3.6 -1.2 243 15.4 15.4 20.1 94 972.8
1469 Reykjavík_Hljómskálagarður 4 -0.9 -1.9 -0.8 234 10.9 13.1 21.5 66 -99.0
2428 Bíldudalur 16 -3.5 -3.6 -3.1 240 12.3 13.2 15.9 92 -99.0
2636 Þverfjall 741 -8.4 -8.5 -8.4 219 6.5 8.4 12.9 100 971.3
2640 Seljalandsdalur 550 -7.0 -99.0 -99.0 -99 -99.0 -99.0 -99.0 -99 -99.0
2642 Ísafjörður 2 -2.5 -3.2 -1.1 222 3.5 6.3 13.4 76 -99.0
2646 Súðavík 10 -2.7 -4.5 -1.2 208 6.3 9.1 12.5 84 -99.0
2692 Gjögurflugvöllur 28 -1.5 -2.0 -1.2 224 7.9 9.1 17.7 74 973.1
2738 Bolungarvík 27 -2.0 -2.7 -1.5 249 5.6 5.6 8.9 70 971.2
2941 Straumnesviti 7 -0.9 -0.6 -99.0 168 10.9 11.8 13.7 73 -99.0
3054 Sáta 785 -8.4 -8.7 -8.2 201 9.7 9.7 11.3 -99 -99.0
3103 Haugur 118 -4.6 -4.6 -3.5 200 8.7 9.2 13.2 90 976.5
3223 Brúsastaðir 20 -3.3 -3.6 -2.2 191 7.9 7.9 11.4 -99 -99.0
3225 Kolka 506 -7.0 -7.7 -6.7 216 16.6 17.7 20.7 108 979.5
3242 Nautabú 111 -3.3 -3.4 -2.2 279 11.2 14.8 23.7 77 977.4
3317 Blönduós 8 -2.7 -2.7 -1.7 202 12.4 12.4 17.8 88 975.5
3380 Reykir_í_Fnjóskadal 211 -2.8 -2.9 -1.9 239 7.5 7.5 15.8 69 976.4
3470 Akureyri_lögreglustöð 23 -1.1 -1.2 0.0 -99 -99.0 -99.0 -99.0 70 977.1
3474 Vaðlaheiði 580 -6.6 -6.6 -6.2 250 13.9 15.7 21.2 96 -99.0
3477 Végeirsstaðir_í_Fnjóskadal 130 -3.0 -3.0 -1.6 206 8.8 9.2 15.6 88 975.7
3696 Húsavík 28 -0.9 -0.9 0.5 160 5.0 5.0 9.2 74 975.9
3720 Skagatá 9 -2.1 -99.0 -99.0 234 13.3 13.3 17.7 87 -99.0
3752 Siglufjörður 6 -1.0 -1.6 -0.8 195 9.8 12.3 20.7 72 975.6
4060 Hallormsstaður 60 -0.5 -0.6 0.2 221 4.1 4.1 10.0 57 -99.0
4180 Seyðisfjörður-Vestdalur 92 -0.6 -0.6 1.0 214 14.6 14.6 21.9 62 -99.0
4193 Dalatangi 10 2.3 2.3 3.5 322 4.9 5.1 14.8 40 976.0
4271 Egilsstaðaflugvöllur 23 -1.1 -1.1 1.4 204 9.1 9.7 14.9 65 979.3
4275 Gagnheiði 949 -8.9 -9.0 -7.7 -99 -99.0 -99.0 -99.0 -99 -99.0
4614 Ásbyrgi 31 -1.7 -1.7 0.0 233 6.3 7.7 12.6 72 975.1
4830 Möðrudalur 452 -4.7 -5.1 -4.2 256 16.3 17.6 24.6 73 976.8
4867 Fontur 43 0.1 -0.2 0.2 245 6.9 7.4 9.8 89 973.5
4912 Rauðinúpur 59 -0.9 -1.1 2.0 266 23.7 23.7 28.4 89 972.3
5210 Ingólfshöfði 57 -1.9 -1.9 -99.0 284 17.5 17.5 25.9 90 -99.0
5777 Papey 49 2.3 -99.0 -99.0 236 13.1 15.3 18.8 56 -99.0
5872 Teigarhorn 20 2.3 2.1 2.8 318 10.3 12.7 25.2 38 979.8
5885 Kambanes 29 1.3 1.3 2.2 268 10.7 10.7 22.1 51 979.4
5933 Kárahnjúkar 639 -7.0 -7.3 -6.3 215 13.0 15.5 20.7 88 980.6
5940 Brú_á_Jökuldal 373 -4.1 -4.3 -3.6 261 15.4 15.4 21.3 75 978.6
5943 Eyjabakkar 655 -4.7 -99.0 -99.0 243 18.0 18.0 29.1 57 979.2
5960 Hallormsstaðaháls 573 -5.4 -5.5 -4.4 250 11.2 12.7 15.4 80 978.8
5975 Kollaleira_í_Reyðarfirði 44 0.4 0.4 1.5 244 11.4 12.7 21.8 55 978.7
5981 Eskifjörður 2 1.9 1.6 3.0 182 8.7 11.3 20.3 46 -99.0
5988 Vattarnes 5 2.6 2.6 3.1 280 12.6 16.9 23.4 50 977.5
5990 Neskaupstaður 49 1.7 1.6 2.8 245 14.3 15.6 28.6 44 -99.0
6015 Vestmannaeyjabær 40 -0.6 -1.3 0.9 240 11.8 13.0 20.4 92 983.6
6017 Stórhöfði 118 -1.3 -1.9 0.2 240 25.2 27.4 37.2 96 -99.0
6045 Vatnsskarðshólar 20 0.7 -0.7 1.6 252 25.6 25.6 34.8 75 -99.0
6176 Skarðsfjöruviti 6 -0.8 -99.0 -99.0 257 18.0 18.0 25.0 100 -99.0
6208 Þykkvibær 10 -1.5 -1.7 0.0 243 18.5 20.1 25.6 80 -99.0
6222 Sámsstaðir 90 -1.8 -2.9 -0.6 263 10.9 16.8 25.4 83 -99.0
6310 Kálfhóll 52 -1.2 -3.2 -1.2 239 15.0 16.0 22.8 78 981.1
6420 Árnes 87 -2.4 -3.2 -2.4 238 11.7 11.9 17.7 82 980.6
6430 Búrfell 249 -4.0 -4.3 -3.6 234 10.9 18.6 24.9 99 982.8
6459 Lónakvísl 675 -7.0 -7.5 -6.7 236 15.4 17.9 23.8 91 972.0
6499 Skaftafell 86 -2.1 -2.1 -1.0 246 8.5 11.4 17.4 84 983.7
6515 Hjarðarland 88 -3.0 -3.7 -2.6 227 9.7 12.7 15.8 79 980.6
6546 Vatnsfell 539 -6.1 -6.2 -5.6 257 13.8 14.9 20.0 97 982.7
6657 Veiðivatnahraun 647 -6.6 -6.8 -6.5 231 14.2 14.2 18.5 1 982.2
6670 Jökulheimar 726 -7.7 -7.8 -7.3 240 16.6 16.6 24.0 97 981.5
6748 Setur 693 -7.9 -7.9 -7.1 228 16.8 18.0 22.3 96 981.4
6802 Húsafell 132 -3.7 -4.1 -2.6 151 11.4 12.5 19.9 85 978.6
6935 Hveravellir 641 -8.3 -8.4 -7.3 218 9.5 9.5 12.7 95 979.2
2050 Stykkishólmur 12 -1.5 -2.1 -0.7 223 8.0 9.0 13.8 71 974.2
1478 Reykjavík_Geirsnef 4 -1.6 -2.0 -0.7 225 9.7 12.9 20.5 70 -99.0
6012 Surtsey 36 -0.5 -1.4 1.1 254 10.9 13.0 19.2 91 982.8
4652 Miðfjarðarnes 25 -0.9 -1.0 1.1 233 15.0 15.0 21.0 77 -99.0
2315 Lambavatn 4 -2.1 -2.9 -1.7 187 9.1 10.5 17.9 89 -99.0
5992 Neskaupstaður-Drangagil 559 -3.4 -99.0 -99.0 -99 -99.0 -99.0 -99.0 -99 -99.0
2641 Seljalandsdalur-skíðaskáli 283 -4.8 -5.6 -3.6 267 2.1 5.9 9.4 72 -99.0
3797 Mánárbakki 17 0.4 0.1 1.1 226 9.7 12.6 17.9 69 -99.0
4828 Raufarhöfn 4 -0.3 -0.4 0.2 244 7.5 8.7 12.5 88 973.9
3779 Flatey_á_Skjálfanda 22 -0.2 -99.0 -99.0 258 12.3 13.7 21.6 65 -99.0
1395 Eyrarbakki 3 -0.5 -0.9 1.1 229 17.4 19.6 28.4 69 979.7
3471 Akureyri-Krossanesbraut 31 -1.1 -1.3 0.2 214 4.1 4.5 8.3 64 977.1
3976 Grímsey 19 0.1 0.0 0.6 259 14.9 15.2 21.1 85 973.9
1481 Hólmsheiði 130 -2.7 -3.1 -2.0 233 13.2 13.4 18.9 78 -99.0
6315 Hella 20 -0.8 -2.5 -0.1 240 9.8 15.2 24.9 69 -99.0
5825 Brúaröræfi 748 -7.2 -99.0 -99.0 255 17.3 20.9 25.6 69 980.3
3371 Torfur 25 -1.2 -1.8 -0.7 132 10.8 13.1 18.2 66 976.6
4455 Skjaldþingsstaðir 34 -1.6 -1.6 1.0 185 17.6 18.8 25.9 74 974.9
2304 Bjargtangar 35 -2.2 -3.0 -99.0 225 9.2 19.9 27.7 90 -99.0
5544 Höfn_í_Hornafirði 5 0.3 0.2 1.4 269 9.0 16.0 20.7 76 982.2
6760 Þúfuver 620 -7.8 -7.9 -7.5 237 15.9 16.4 20.0 96 979.5
4380 Bakkagerði 28 0.8 0.7 2.6 -99 -99.0 -99.0 -99.0 -99 -99.0
5970 Hallsteinsdalsvarp 634 -5.4 -5.8 -4.4 296 11.7 12.0 22.3 77 976.4
5982 Fáskrúðsfjörður_Ljósaland 8 1.1 1.0 2.2 279 8.5 10.9 16.6 47 -99.0
3433 Sauðárkrókur_flugvöllur 0 -1.6 -1.9 -1.4 216 11.4 13.1 17.3 67 975.8
5316 Kvísker 30 -0.5 -0.9 0.9 -99 -99.0 -99.0 -99.0 -99 -99.0
6237 Básar_á_Goðalandi 239 -4.1 -4.1 -1.8 266 10.4 10.4 22.5 87 -99.0
6424 Mörk_á_Landi 125 -3.6 -3.6 -2.9 243 11.2 14.9 19.5 100 -99.0
1350 Keflavíkurflugvöllur 50 -2.8 -3.5 -1.4 253 19.9 22.3 30.0 91 979.4
2323 Tálknafjörður 8 -2.2 -2.8 -2.0 238 6.9 10.6 15.4 82 972.7
3007 Austurárdalsháls 383 -6.1 -6.4 -5.6 206 16.9 16.9 20.7 100 -99.0
1679 Skarðsheiði_Miðfitjahóll 471 -5.5 -6.5 -5.4 223 11.1 15.1 21.2 91 976.0
1472 Kópavogur-Fossvogsdalur 19 -1.9 -2.2 -0.9 243 6.9 10.1 20.4 68 -99.0
3658 Ólafsfjörður 5 -2.3 -2.3 -0.3 221 13.3 13.3 18.7 93 -99.0
4406 Krafla 455 -5.7 -5.8 -3.4 202 7.3 10.6 16.2 83 977.8
6134 Önundarhorn 12 -0.7 -1.7 1.4 266 15.1 19.4 25.8 86 984.5
2862 Hornbjargsviti 22 -2.6 -2.7 -99.0 186 10.4 12.7 16.4 80 -99.0
5993 Seley 18 2.1 -99.0 -99.0 279 15.8 19.1 24.2 60 -99.0
2644 Ísafjörður-Tungudalur 4 -2.3 -3.2 -1.1 259 3.0 3.3 6.0 79 971.4
2655 Æðey 21 -2.1 -2.9 -1.5 277 6.8 9.7 14.1 77 -99.0
2480 Bjarnarfjarðarháls 238 -4.5 -4.9 -4.3 209 0.1 0.1 0.1 94 973.8
4182 Seyðisfjörður 37 0.1 0.1 1.6 207 11.5 11.5 15.8 64 -99.0
4472 Bjarnarey 20 1.5 1.5 -99.0 253 18.8 22.9 33.3 48 -99.0
6745 Kerlingarfjöll-Ásgarðsfjall 925 -99.0 -99.0 -99.0 256 23.6 29.4 35.7 97 -99.0
5965 Þórudalur 300 -0.7 -0.7 0.1 230 12.3 12.9 23.9 58 -99.0
6472 Laufbali 555 -6.2 -6.4 -5.9 228 11.0 12.3 16.0 -99 981.9
1781 Stafholtsey 14 -2.4 -3.5 -1.4 236 13.5 16.0 22.7 89 -99.0
2320 Patreksfjörður-Brellur 350 -6.2 -6.4 -5.3 237 9.0 16.7 21.3 -99 -99.0
4921 Rif_á_Melrakkasléttu 10 0.7 0.4 1.8 282 7.8 8.6 11.2 86 -99.0
3585 Björg_í_Kinn 4 -0.9 -0.9 0.3 218 11.2 11.3 20.0 72 -99.0
1482 Reykjavík_Víðidalur 71 -2.5 -2.9 -1.7 234 9.6 12.3 20.7 73 979.6
3591 Staðarhóll 40 -1.5 -1.9 -0.9 182 10.8 11.3 15.8 72 -99.0
5309 Fagurhólsmýri 9 -1.6 -1.6 -0.6 264 17.1 17.3 21.5 89 981.8
6300 Selfoss 20 -0.9 -2.0 -0.3 262 11.5 12.9 21.2 70 -99.0
1471 Seltjarnarnes-Suðurnes 4 -0.7 -1.6 -0.2 229 18.4 20.3 29.8 71 977.8
2530 Hólar_í_Dýrafirði 16 -2.9 -3.1 -2.6 240 1.4 5.7 7.6 90 972.6
3751 Sauðanesviti 35 -0.8 -2.2 -0.7 197 13.7 14.8 28.6 64 -99.0
2197 Reykir_í_Hrútafirði 9 -2.4 -2.9 -2.1 217 11.8 15.1 22.0 89 975.4
4183 Seyðisfjörður-Innri-Botnar 136 -1.2 -1.2 0.4 -99 -99.0 -99.0 -99.0 66 -99.0
3292 Svartárkot 403 -5.6 -5.7 -4.6 234 10.4 13.6 20.0 87 977.4
1924 Ólafsvík 19 -2.6 -3.0 -1.5 211 8.9 12.3 23.8 77 -99.0
4300 Mývatn 282 -5.2 -5.5 -3.7 216 9.3 10.9 13.3 78 977.7
1470 Reykjavík_Háahlíð 60 -2.1 -2.7 -1.5 234 10.8 16.2 25.3 74 979.2
2630 Suðureyri 2 -2.9 -2.9 -1.3 87 2.4 4.8 8.2 76 -99.0
3463 Möðruvellir 15 -2.1 -2.1 -0.9 204 11.7 12.5 17.6 86 -99.0
1868 Fíflholt_á_Mýrum 55 -4.1 -4.1 -2.2 231 18.6 18.6 24.3 92 975.1
1777 Hvanneyri_búveðurstöð 11 -2.1 -2.9 -1.4 234 15.5 19.4 25.5 76 977.6
2631 Flateyri 3 -3.0 -3.0 -1.1 141 4.7 7.1 11.4 88 -99.0
1919 Gufuskálar 7 -2.0 -3.6 -1.7 221 13.2 17.4 23.2 81 973.7
4323 Grímsstaðir_á_Fjöllum 382 -6.6 -6.7 -4.8 280 9.2 12.0 14.7 82 977.8
6272 Kirkjubæjarklaustur-Stjórnarsandur 22 -1.5 -2.5 -0.9 258 13.6 13.8 19.6 86 982.9
2691 Litla-Ávík 8 -1.8 -2.4 -1.5 205 8.3 9.6 14.2 68 973.4
2693 Gjögur 25 -1.6 -2.1 -1.2 -99 -99.0 -99.0 -99.0 68 973.0
4276 Gagnheiði_II 949 -99.0 -99.0 -99.0 240 28.3 28.5 34.8 -99 -99.0
2319 Patreksfjörður 43 -2.4 -2.9 -2.1 254 5.8 9.2 14.5 87 -99.0
1361 Grindavík 9 -2.1 -2.1 -0.2 242 15.3 16.0 24.4 76 979.6
31572 Akrafjall 37 -1.5 -2.5 -1.5 249 13.1 14.1 23.8 70 -99
31109 Arnarnesvegur 116 -2.9 -3.1 -2.3 233 7.6 9.7 21.8 75 -99
34326 Biskupsháls 521 -6.1 -6.2 -5.3 230 15.7 17.2 23.4 86 -99
31577 Blikdalsá 46 -1.7 -2.7 -1.7 209 12.7 15.4 23.8 76 -99
33419 Blönduós_Vegagerðarstöð 40 -2.8 -3.1 -2.3 210 10.6 10.6 17.3 78 -99
35116 Borgarhöfn 20 0.6 0.6 1.0 260 9.0 9.9 19.6 51 -99
36415 Bræðratunguvegur 66 -2.3 -3.9 -2.3 233 8.1 12.4 16.5 88 -99
31985 Brattabrekka 390 -6.5 -6.5 -5.7 205 14.9 15.8 22.4 100 -99
35965 Breiðdalsheiði 480 -4.9 -4.9 -3.7 286 15.7 18.0 23.2 71 -99
31932 Búlandshöfði 25 -2.1 -2.4 -1.3 188 10.7 11.5 17.8 75 -99
34415 Dettifoss 373 -5.4 -5.6 -4.7 219 11.9 12.6 16.6 85 -99
36270 Eldhraun 90 -0.8 -2.8 -0.8 250 11.0 12.8 19.9 77 -99
32390 Ennisháls 260 -5.6 -5.9 -5.2 217 7.2 12.7 15.5 99 -99
34073 Fagridalur 350 -2.5 -2.5 -1.9 100 6.1 6.1 18.7 65 -99
31365 Festarfjall 135 -1.4 -2.2 -1.4 247 18.7 21.3 28.5 60 -99
34175 Fjarðarheiði 600 -6.1 -6.1 -4.5 232 19.5 19.5 24.4 84 -99
32250 Flatey_á_Breiðafirði 6 -0.8 -3.0 -0.8 246 13.8 20.3 27.7 78 -99
33487 Fljótsheiði 238 -3.4 -3.5 -3.1 240 7.4 10.6 15.4 83 -99
31931 Fróðárheiði 361 -5.7 -5.7 -4.8 250 10.6 13.8 20.5 81 -99
33204 Gauksmýri 120 -5.1 -5.1 -4.4 214 6.2 10.1 17.4 99 -99
32533 Gemlufallsheiði 250 -4.9 -5.0 -4.8 202 8.0 8.5 10.9 97 -99
36391 Gígjukvísl 58 -2.9 -2.9 -1.3 248 11.0 12.0 16.8 95 -99
31599 Gjábakki 132 -3.5 -3.8 -3.1 242 10.2 10.9 19.0 82 -99
34081 Græfur_í_Fagradal 322 -2.5 -2.5 -1.8 144 11.8 13.8 37.4 55 -99
31364 Grindavíkurvegur 57 -2.7 -2.7 -1.3 204 8.2 11.4 20.9 62 -99
36519 Gullfoss 191 -4.0 -4.3 -3.4 237 7.1 10.2 14.8 92 -99
31674 Hafnarfjall 25 -1.4 -2.2 -1.4 240 11.7 15.5 25.0 78 -99
31958 Hafursfell 65 -3.2 -4.2 -3.2 233 10.2 14.1 19.7 84 -99
32322 Hálfdán 525 -6.8 -7.0 -6.5 235 15.6 18.9 22.7 100 -99
34733 Hálsar 180 -2.9 -2.9 -2.2 247 13.7 15.4 19.5 97 -99
35769 Hamarsfjörður 19 2.6 2.0 2.6 270 14.7 16.3 21.9 40 -99
33563 Hámundarstaðaháls 103 -1.9 -2.2 -1.7 223 9.0 11.2 17.8 67 -99
33654 Héðinsfjörður 20 -0.8 -1.7 -0.8 215 10.2 12.8 21.8 73 -99
31392 Hellisheiði 360 -5.2 -5.2 -4.4 227 16.1 19.9 25.3 83 -99
32365 Hjallaháls 305 -5.4 -5.4 -4.4 234 17.6 17.6 22.9 100 -99
34732 Hófaskarð 217 -3.3 -3.3 -2.5 250 11.9 14.8 21.0 98 -99
33495 Hólasandur 350 -5.2 -5.2 -4.8 228 14.0 15.1 18.5 84 -99
33652 Hólshyrna 56 -1.4 -1.7 -1.3 180 8.2 11.1 18.7 72 -99
32097 Holtavörðuheiði 370 -6.1 -6.1 -5.5 202 18.2 18.2 28.5 100 -99
31840 Hraunsmúli 10 -2.0 -2.2 -0.6 250 16.3 18.3 24.8 86 -99
35107 Hvaldalsá 110 2.4 2.4 3.6 11 1.8 3.5 11.0 51 -99
35666 Hvalnes 20 1.5 1.5 2.9 252 13.4 13.4 21.7 66 -99
36127 Hvammur 20 -2.1 -2.7 -1.0 271 9.4 13.7 23.2 88 -99
31399 Ingólfsfjall 51 -1.6 -2.4 -1.0 257 12.4 13.1 20.3 69 -99
34148 Jökuldalur 473 -5.2 -5.4 -4.6 260 11.7 12.6 16.2 83 -99
33480 Kaldakinn 120 -2.0 -2.0 -1.5 210 9.2 11.3 15.7 74 -99
35884 Kambaskriður 37 1.5 1.4 2.1 248 10.1 10.1 18.6 52 -99
31475 Garðabær-Kauptún 42 -2.2 -2.5 -1.5 232 8.8 12.4 22.3 73 -99
31579 Kjalarnes 10 -1.6 -1.9 -1.3 244 11.4 13.9 21.7 69 -99
32224 Kleifaheiði 400 -6.6 -6.6 -6.1 254 9.2 9.4 17.4 98 -99
SQL0413N Overflow_occurred_during_numeric_data_type_conversion. -99
SQLSTATE=22003 -99