Sjálfvirkar veðurathuganir fyrir: 28.12 kl. 02:00


aftur | nýjast | fram
Stöð Nafn Hæð (m) T (°C) TN (°C) TX (°C) D (°) F (m/s) FX (m/s) FG (m/s) RH (%) P (hPa)
1350 Keflavíkurflugvöllur 50 -1.2 -1.5 -1.1 38 9.2 10.6 13.3 79 1001.4
2655 Æðey 21 -6.5 -6.8 -6.2 101 16.9 17.4 28.3 75 -99.0
3471 Akureyri-Krossanesbraut 31 -4.0 -4.0 -3.7 330 4.3 5.2 8.3 92 1007.1
6745 Kerlingarfjöll-Ásgarðsfjall 925 -99.0 -99.0 -99.0 281 3.9 6.9 8.7 96 -99.0
3007 Austurárdalsháls 383 -7.9 -8.0 -7.9 12 8.6 9.5 11.8 100 -99.0
4380 Bakkagerði 28 -0.2 -0.4 -0.1 -99 -99.0 -99.0 -99.0 -99 -99.0
2428 Bíldudalur 16 -5.4 -5.7 -5.2 54 7.1 7.7 11.9 72 -99.0
2480 Bjarnarfjarðarháls 238 -7.9 -8.3 -7.8 52 10.0 12.3 14.3 91 1007.3
1487 Bláfjallaskáli 530 -3.5 -3.5 -2.9 90 10.8 10.8 12.4 77 -99.0
3317 Blönduós 8 -4.6 -4.9 -4.6 29 7.4 7.4 10.9 86 1006.3
2738 Bolungarvík 27 -5.9 -6.3 -5.6 74 12.3 12.4 17.7 83 1008.4
1689 Botnsheiði 500 -9.0 -9.1 -8.8 32 4.4 5.0 7.0 95 1004.9
5940 Brú_á_Jökuldal 373 -5.3 -5.3 -4.5 353 8.5 9.1 11.1 87 1004.5
3223 Brúsastaðir 20 -5.3 -5.6 -4.7 309 1.7 3.8 5.4 -99 -99.0
4271 Egilsstaðaflugvöllur 23 -1.7 -1.7 -0.9 11 9.3 10.1 12.3 95 1004.2
5981 Eskifjörður 2 1.4 0.8 1.4 273 2.0 2.0 2.6 91 -99.0
5982 Fáskrúðsfjörður_Ljósaland 8 0.5 0.3 0.6 360 0.0 0.0 0.0 95 -99.0
2631 Flateyri 3 -5.8 -6.3 -5.4 84 6.9 9.2 14.5 72 -99.0
1472 Kópavogur-Fossvogsdalur 19 -3.2 -3.9 -3.0 104 1.8 2.1 3.5 80 -99.0
4275 Gagnheiði 949 -5.9 -5.9 -4.7 68 29.4 29.4 29.4 -99 -99.0
1480 Geldinganes 35 -0.8 -1.3 -0.6 225 3.1 3.2 5.5 80 -99.0
1478 Reykjavík_Geirsnef 4 -1.7 -2.3 -1.3 123 1.5 1.5 3.3 77 -99.0
2692 Gjögurflugvöllur 28 -6.0 -6.2 -5.5 10 10.8 10.8 13.9 85 1008.4
3976 Grímsey 19 -5.0 -5.3 -4.8 8 6.4 7.3 10.4 70 1008.3
1361 Grindavík 9 -1.9 -2.9 -1.7 37 7.6 7.8 10.2 79 1000.3
4060 Hallormsstaður 60 -1.4 -1.4 -0.9 38 2.2 2.6 6.6 100 -99.0
5960 Hallormsstaðaháls 573 -4.7 -4.7 -4.2 17 5.7 5.7 7.3 95 1003.6
1469 Reykjavík_Hljómskálagarður 4 -3.0 -3.0 -2.3 157 0.6 0.9 2.2 89 -99.0
2530 Hólar_í_Dýrafirði 16 -6.1 -6.6 -6.0 127 3.2 3.2 7.1 73 1009.0
2481 Hólmavík 10 -4.5 -5.2 -4.4 29 9.3 10.4 13.3 80 -99.0
1481 Hólmsheiði 130 -1.8 -2.8 -1.3 79 3.8 8.2 11.0 85 -99.0
6802 Húsafell 132 -5.4 -5.4 -5.3 41 5.4 6.6 11.8 82 1004.7
3696 Húsavík 28 -4.2 -4.2 -3.9 358 3.2 3.7 6.7 86 1007.5
1370 Hvassahraun 41 -4.9 -4.9 -4.3 64 2.8 3.6 4.6 90 1000.7
1777 Hvanneyri_búveðurstöð 11 -5.4 -5.4 -5.3 64 8.8 10.1 14.7 90 1004.3
1779 Hvanneyri 12 -5.4 -5.4 -5.3 66 6.9 9.0 13.7 84 -99.0
6310 Kálfhóll 52 -3.2 -3.6 -2.8 41 10.2 12.3 15.1 83 1000.8
5316 Kvísker 30 3.0 2.1 3.4 -99 -99.0 -99.0 -99.0 -99 -99.0
3797 Mánárbakki 17 -3.3 -3.4 -2.9 355 7.4 8.4 10.7 97 -99.0
3463 Möðruvellir 15 -3.3 -3.6 -2.9 329 3.8 5.2 7.9 70 -99.0
6424 Mörk_á_Landi 125 -3.1 -3.5 -2.6 51 12.0 12.0 17.8 -99 -99.0
3658 Ólafsfjörður 5 -3.9 -4.7 -3.7 27 5.5 5.5 9.2 76 -99.0
1493 Ölkelduháls 360 -6.9 -7.6 -6.6 23 3.6 4.0 4.8 96 -99.0
1924 Ólafsvík 19 -3.8 -4.1 -3.6 44 5.3 5.8 10.6 78 -99.0
6208 Þykkvibær 10 -2.9 -2.9 -1.9 33 8.9 10.3 13.7 83 -99.0
2319 Patreksfjörður 43 -6.8 -7.1 -6.6 52 5.5 6.1 9.4 70 -99.0
4912 Rauðinúpur 59 -3.7 -3.8 -3.2 358 9.9 10.6 13.2 89 1005.9
4828 Raufarhöfn 4 -3.9 -4.0 -3.8 331 6.2 6.9 8.8 97 1006.2
1470 Reykjavík_Háahlíð 60 -2.7 -3.0 -2.3 360 0.0 0.0 0.0 85 1001.4
6222 Sámsstaðir 90 0.9 0.1 1.6 44 4.0 4.0 6.1 73 -99.0
3054 Sáta 785 -9.6 -9.8 -9.4 86 3.9 3.9 4.4 -99 -99.0
3751 Sauðanesviti 35 -4.4 -4.6 -4.3 32 6.3 7.0 9.3 77 -99.0
2641 Seljalandsdalur-skíðaskáli 283 -8.4 -8.9 -8.3 344 4.1 5.1 11.8 65 -99.0
4182 Seyðisfjörður 37 0.4 0.1 0.4 360 0.0 0.0 0.0 99 -99.0
4180 Seyðisfjörður-Vestdalur 92 -0.2 -0.2 0.0 109 5.9 5.9 7.5 98 -99.0
4183 Seyðisfjörður-Innri-Botnar 136 -0.3 -0.6 0.0 -99 -99.0 -99.0 -99.0 95 -99.0
4181 Seyðisfjörður-Kálfabotnar 400 -3.0 -3.1 -2.5 -99 -99.0 -99.0 -99.0 -99 -99.0
2630 Suðureyri 2 -5.6 -6.5 -5.6 52 7.5 9.1 15.8 72 -99.0
6300 Selfoss 20 -2.1 -2.7 -2.0 45 8.1 9.5 13.7 80 -99.0
3591 Staðarhóll 40 -4.4 -4.4 -4.3 14 4.0 4.1 5.8 88 -99.0
3752 Siglufjörður 6 -3.7 -4.0 -3.5 19 5.1 6.1 8.9 79 1008.2
1578 Skrauthólar 20 -1.5 -1.8 -1.5 142 1.2 1.4 2.3 83 -99.0
1781 Stafholtsey 14 -5.0 -5.1 -4.9 38 12.2 12.4 16.4 87 -99.0
6017 Stórhöfði 118 3.9 3.5 4.5 74 8.8 11.4 14.3 78 -99.0
1473 Straumsvík 7 -1.2 -1.5 -1.0 51 3.4 3.7 5.5 79 1001.3
2050 Stykkishólmur 12 -4.5 -5.0 -4.5 27 8.7 10.2 15.0 80 1005.8
2646 Súðavík 10 -4.8 -5.4 -4.6 41 9.8 10.7 13.5 75 -99.0
2323 Tálknafjörður 8 -6.5 -7.6 -6.5 60 5.7 5.7 8.6 66 1007.7
5965 Þórudalur 300 -2.2 -2.2 -1.7 345 9.5 9.5 12.6 95 -99.0
1596 Þingvellir 110 -3.0 -3.4 -1.5 309 3.9 4.4 6.4 74 -99.0
2636 Þverfjall 741 -12.7 -12.9 -12.7 45 10.0 11.0 15.1 97 1007.9
4019 Upptyppingar 563 -7.6 -7.6 -7.1 357 7.3 8.6 10.9 92 -99.0
3585 Björg_í_Kinn 4 -4.5 -4.5 -4.3 333 6.9 7.5 9.4 93 -99.0
3474 Vaðlaheiði 580 -9.2 -9.4 -9.1 9 4.8 5.7 6.9 96 -99.0
6015 Vestmannaeyjabær 40 2.0 1.6 4.2 2 0.4 4.3 7.9 84 999.2
1482 Reykjavík_Víðidalur 71 -3.3 -3.7 -2.9 66 1.0 2.5 4.5 80 1001.4
6045 Vatnsskarðshólar 20 3.6 3.5 4.0 62 9.3 10.1 15.6 71 -99.0
4193 Dalatangi 10 1.0 0.7 1.6 352 6.5 8.0 10.5 97 1003.5
1395 Eyrarbakki 3 -1.4 -2.1 -1.3 44 11.5 12.0 15.6 71 1000.6
1919 Gufuskálar 7 -4.0 -4.2 -3.7 65 13.4 13.4 17.3 80 1004.8
6515 Hjarðarland 88 -3.0 -3.1 -2.6 38 9.6 12.1 14.6 79 1001.9
5544 Höfn_í_Hornafirði 5 -0.7 -0.8 -0.2 341 12.1 12.3 15.3 94 1000.9
6935 Hveravellir 641 -8.9 -8.9 -8.6 336 1.5 1.5 1.8 97 1005.0
6272 Kirkjubæjarklaustur-Stjórnarsandur 22 -2.0 -2.1 1.4 330 3.5 3.5 4.1 82 999.3
4652 Miðfjarðarnes 25 -3.0 -3.0 -2.3 302 9.3 9.8 12.7 94 -99.0
4300 Mývatn 282 -6.3 -6.3 -5.9 338 5.1 7.0 8.4 93 1007.3
6134 Önundarhorn 12 2.4 1.5 4.0 109 3.1 3.5 5.1 65 999.4
1475 Reykjavík 52 -2.4 -3.2 -2.2 360 0.0 0.0 0.0 80 1001.4
1477 Reykjavíkurflugvöllur 12 -2.9 -3.3 -1.9 163 1.2 1.9 2.4 86 -99.0
4921 Rif_á_Melrakkasléttu 10 -3.3 -3.6 -3.3 351 4.5 5.2 6.1 89 -99.0
4455 Skjaldþingsstaðir 34 -2.8 -3.0 -2.1 35 2.6 2.6 4.8 87 1005.8
3433 Sauðárkrókur_flugvöllur 0 -3.7 -4.1 -3.6 354 11.9 12.0 14.0 80 1006.5
6760 Þúfuver 620 -8.3 -8.3 -8.0 23 16.8 16.8 18.6 92 1003.0
2642 Ísafjörður 2 -4.9 -5.4 -4.9 33 3.2 6.7 9.3 68 -99.0
6459 Lónakvísl 675 -8.3 -8.3 -4.4 326 3.1 4.7 5.8 83 999.8
5990 Neskaupstaður 49 1.7 0.1 1.7 44 4.6 4.6 6.6 93 -99.0
2320 Patreksfjörður-Brellur 350 -10.2 -11.0 -9.9 53 10.4 10.9 13.3 -99 -99.0
1590 Skálafell 771 -9.0 -10.4 -8.7 309 4.1 6.6 8.7 94 -99.0
3470 Akureyri_lögreglustöð 23 -4.1 -4.1 -4.0 -99 -99.0 -99.0 -99.0 85 1006.1
6420 Árnes 87 -1.4 -1.6 -1.0 69 12.8 13.7 18.7 75 1000.0
4614 Ásbyrgi 31 -4.6 -4.6 -4.4 20 2.3 2.3 3.4 96 1006.4
2175 Ásgarður 47 -6.0 -6.3 -5.9 40 12.4 13.0 17.2 84 1004.8
1936 Bláfeldur 17 -4.5 -5.0 -4.3 24 11.0 11.9 17.8 74 1004.8
5309 Fagurhólsmýri 9 3.3 1.1 3.8 44 10.4 11.9 16.5 76 999.5
1868 Fíflholt_á_Mýrum 55 -6.3 -6.4 -5.9 22 11.1 11.2 14.0 89 1003.5
4867 Fontur 43 -1.5 -1.9 -1.1 324 3.9 4.8 7.5 93 1004.5
4276 Gagnheiði_II 949 -99.0 -99.0 -99.0 24 6.9 6.9 10.6 -99 -99.0
2693 Gjögur 25 -5.5 -5.9 -5.3 -99 -99.0 -99.0 -99.0 88 1008.2
4323 Grímsstaðir_á_Fjöllum 382 -7.2 -7.2 -6.8 64 6.9 7.7 9.5 92 1006.3
1938 Grundarfjörður 17 -3.6 -4.2 -3.5 48 7.5 8.3 11.1 76 1007.0
5970 Hallsteinsdalsvarp 634 -3.5 -4.0 -3.2 360 0.0 0.0 0.1 96 1003.4
3103 Haugur 118 -5.5 -6.1 -5.5 16 9.6 9.6 19.1 92 1005.8
6315 Hella 20 -2.8 -2.9 -2.3 34 12.7 13.0 15.9 79 -99.0
1490 Hellisskarð 380 -3.4 -3.7 -3.0 57 12.0 12.0 15.3 -99 -99.0
2644 Ísafjörður-Tungudalur 4 -5.5 -5.9 -5.4 13 2.2 2.9 4.3 66 1008.6
5885 Kambanes 29 3.0 3.0 3.2 108 4.7 6.7 11.1 77 1002.2
5975 Kollaleira_í_Reyðarfirði 44 -0.2 -0.2 -0.1 273 2.2 3.1 4.5 94 1003.1
6472 Laufbali 555 -6.2 -6.7 -5.9 360 2.3 4.2 6.0 -99 1000.7
2691 Litla-Ávík 8 -4.4 -5.7 -4.2 6 9.4 9.9 14.4 79 1008.8
4830 Möðrudalur 452 -6.8 -6.8 -6.4 4 8.3 8.7 10.5 92 1004.9
3242 Nautabú 111 -5.2 -5.3 -5.1 28 7.3 7.3 8.8 88 1005.6
5992 Neskaupstaður-Drangagil 559 -2.3 -99.0 -99.0 -99 -99.0 -99.0 -99.0 -99 -99.0
2266 Reykhólar 6 -6.6 -6.7 -6.4 32 12.8 14.2 17.7 79 1006.5
3380 Reykir_í_Fnjóskadal 211 -6.1 -6.1 -5.9 314 6.0 6.4 8.7 89 1006.1
2197 Reykir_í_Hrútafirði 9 -5.0 -5.1 -4.9 6 10.3 10.8 14.2 87 1005.5
2640 Seljalandsdalur 550 -11.0 -99.0 -99.0 -99 -99.0 -99.0 -99.0 -99 -99.0
1471 Seltjarnarnes-Suðurnes 4 -1.1 -1.7 -1.0 13 9.5 11.5 13.8 82 1000.6
6499 Skaftafell 86 0.4 0.1 2.0 173 2.9 3.6 5.4 73 999.8
1679 Skarðsheiði_Miðfitjahóll 471 -7.9 -7.9 -7.8 57 7.1 7.1 9.0 97 1002.9
3292 Svartárkot 403 -7.6 -7.6 -7.0 350 6.4 8.3 10.1 100 1006.3
5872 Teigarhorn 20 1.5 0.8 1.5 360 2.5 4.0 6.3 86 1002.2
3371 Torfur 25 -4.4 -4.4 -3.9 38 5.9 7.7 9.5 87 1005.7
1685 Þyrill 61 -4.2 -4.4 -4.0 14 9.9 10.8 16.3 73 1003.1
1474 Garðabær-Urriðaholt 37 -4.0 -4.0 -2.5 74 0.4 2.2 4.1 79 1001.2
5988 Vattarnes 5 3.2 3.2 3.5 114 6.8 8.0 9.9 76 1002.6
3477 Végeirsstaðir_í_Fnjóskadal 130 -5.6 -5.7 -5.3 16 5.2 5.8 8.7 89 1006.2
6237 Básar_á_Goðalandi 239 -6.1 -7.4 -5.1 124 0.7 2.6 4.0 92 -99.0
2315 Lambavatn 4 -6.3 -6.9 -6.2 55 7.4 7.4 15.2 70 -99.0
6235 Tindfjöll 870 -3.3 -3.4 -2.8 -99 -99.0 -99.0 -99.0 -99 -99.0
6012 Surtsey 36 4.9 4.6 5.1 80 5.3 5.8 7.9 81 998.6
1881 Litla-Skarð 115 -5.1 -5.7 -4.9 -99 -99.0 -99.0 -99.0 80 -99.0
6430 Búrfell 249 -4.7 -4.9 -3.8 62 10.0 11.2 15.0 81 1003.9
2304 Bjargtangar 35 -8.6 -10.2 -99.0 79 5.9 6.1 6.7 78 -99.0
4472 Bjarnarey 20 -0.2 -0.7 -99.0 318 13.5 14.9 17.3 92 -99.0
3779 Flatey_á_Skjálfanda 22 -4.2 -99.0 -99.0 13 8.0 8.6 11.9 78 -99.0
1453 Garðskagaviti 4 -0.8 -1.2 -99.0 45 12.3 13.6 16.5 82 -99.0
2862 Hornbjargsviti 22 -6.1 -6.9 -99.0 43 9.1 10.0 13.5 84 -99.0
5210 Ingólfshöfði 57 2.6 0.8 -99.0 43 8.7 13.5 20.0 91 -99.0
5777 Papey 49 1.7 -99.0 -99.0 286 9.0 9.0 13.4 90 -99.0
5993 Seley 18 3.4 -99.0 -99.0 112 7.5 9.4 12.4 77 -99.0
2941 Straumnesviti 7 -6.9 -7.4 -99.0 37 15.1 15.1 23.7 96 -99.0
6546 Vatnsfell 539 -7.0 -7.2 -6.7 45 15.2 16.1 19.0 90 1003.7
4500 Þeistareykir 311 -6.6 -6.7 -6.5 273 4.0 4.1 4.8 95 976.6
5943 Eyjabakkar 655 -5.9 -99.0 -99.0 309 7.5 8.2 10.1 89 1004.1
5825 Brúaröræfi 748 -7.9 -99.0 -99.0 356 9.0 9.0 11.3 70 1006.2
3225 Kolka 506 -8.3 -8.4 -8.0 353 5.7 7.8 9.1 106 1007.0
6657 Veiðivatnahraun 647 -8.0 -8.5 -6.7 24 9.9 10.0 13.1 99 1004.0
6670 Jökulheimar 726 -7.0 -7.1 -5.3 40 7.3 8.1 10.7 76 1001.8
6748 Setur 693 -6.4 -7.2 -5.4 53 7.9 7.9 10.0 85 1004.1
4406 Krafla 455 -6.8 -6.9 -6.3 5 7.6 9.1 12.0 92 1006.6
5933 Kárahnjúkar 639 -7.1 -7.1 -6.5 316 8.4 8.4 10.6 95 1005.9
3720 Skagatá 9 -3.5 -99.0 -99.0 60 8.3 8.3 13.3 78 -99.0
6176 Skarðsfjöruviti 6 2.9 -99.0 -99.0 49 7.7 9.8 14.0 85 -99.0
31572 Akrafjall 37 -2.0 -2.8 -2.0 56 12.3 12.3 17.4 72 -99
31109 Arnarnesvegur 116 -3.4 -4.3 -2.9 51 3.0 4.2 6.1 84 -99
34326 Biskupsháls 521 -7.8 -7.8 -7.7 340 5.7 7.4 9.1 98 -99
31577 Blikdalsá 46 -1.7 -2.8 -1.1 20 7.3 10.5 15.6 75 -99
33419 Blönduós_Vegagerðarstöð 40 -5.3 -5.6 -5.3 42 14.5 15.2 18.0 88 -99
35116 Borgarhöfn 20 2.6 2.0 2.6 17 5.3 6.3 8.7 74 -99
36415 Bræðratunguvegur 66 -3.2 -3.2 -3.1 20 12.7 13.0 17.0 80 -99
31985 Brattabrekka 390 -8.3 -8.3 -8.3 7 9.4 10.6 14.8 98 -99
SQL0413N Overflow_occurred_during_numeric_data_type_conversion. -99
SQLSTATE=22003 -99